O BMW Z1 é um roadster desenvolvido pela fabricante alemã BMW que foi produzido entre 1989 e 1991, num total de apenas 8.000 unidades.[2] Sua maior peculiaridade são as portas, que se recolhem para baixo.
- Visão de trás
- Lateral do veículo mostrando interior
Ver também
Referências
- ↑ BMW Z1 specs. Fastestlaps.com.
- ↑ 1989-1991 BMW Z1. www.topspeed.com.
| « anteriores — Veículos da BMW, modelos de 1960 - Atuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | Série 1 | E87/88/81/82 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série 3 | E36/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno | Série 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | Série 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | Série 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/E66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Série 6 | 2000CS | E9 | E24 | E63/E64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série 8 | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadsters | Serie Z | Z1 | Z3 | Z4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supercars | M1 | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
