US Open 1978 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 28 sierpnia a 10 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 98. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 552 480 dolarów amerykańskich[1].
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Finał | |||||
| 7 | 1 | 7 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Finał | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Przypisy
- ↑ The Associated Press: U.S. Open Prize Money Progression. espn.com, 11 lipca 2012. [dostęp 2017-03-05]. (ang.).
Bibliografia
- US Open 1978 mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2017-03-05]. (ang.).
- US Open 1978 kobiet. itftennis.com. [dostęp 2017-03-05]. (ang.).