UK Championship 2016 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 22 listopada - 4 grudnia 2016 roku w Barbican Centre w Yorku (Anglia).
Nagrody
Zwycięzca: 170 000 £
II miejsce: 75 000 £
Półfinalista: 35 000 £
Ćwierćfinalista: 22 500 £
Runda 4: 15 000 £
Runda 3: 10 000 £
Runda 2: 5 000 £
Najwyższy break turnieju: 4 000 £
Łączna pula nagród: 850 000 £
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| A | 6 | |||||||||||||||||
| A | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| 97 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | 5 | |||||||||||||||||
| 97 | 6 | |||||||||||||||||
| 97 | 6 | |||||||||||||||||
| 96 | 5 | |||||||||||||||||
| 33 | 5 | |||||||||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||||||||
| 97 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 113 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 49 | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | 6 | |||||||||||||||||
| 80 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | |||||||||||||||||
| 112 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | |||||||||||||||||
| 81 | 2 | |||||||||||||||||
| 48 | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | 6 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 41 | 6 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 6 | |||||||||||||||||
| 105 | 5 | |||||||||||||||||
| 41 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||||||||
| 73 | 3 | |||||||||||||||||
| 56 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 120 | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 40 | 6 | |||||||||||||||||
| 89 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | 2 | |||||||||||||||||
| 104 | 6 | |||||||||||||||||
| 104 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 57 | 5 | |||||||||||||||||
| 72 | 6 | |||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 69 | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | 5 | |||||||||||||||||
| 69 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | 6 | |||||||||||||||||
| 101 | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | 6 | |||||||||||||||||
| 92 | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 117 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | 6 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 108 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 44 | 2 | |||||||||||||||||
| 44 | 6 | |||||||||||||||||
| 85 | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 45 | 5 | |||||||||||||||||
| 84 | 6 | |||||||||||||||||
| 84 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 6 | |||||||||||||||||
| 109 | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 52 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 115 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||||||||
| 93 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | |||||||||||||||||
| 100 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | 6 | |||||||||||||||||
| 68 | 5 | |||||||||||||||||
| 61 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||||
| 99 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||||
| 94 | 5 | |||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||
| 94 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||
| 116 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 51 | 6 | |||||||||||||||||
| 51 | 6 | |||||||||||||||||
| 78 | 2 | |||||||||||||||||
| 51 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 110 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 83 | 2 | |||||||||||||||||
| 46 | 2 | |||||||||||||||||
| 83 | 6 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 43 | 6 | |||||||||||||||||
| 86 | 3 | |||||||||||||||||
| 43 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | 6 | |||||||||||||||||
| 107 | 2 | |||||||||||||||||
| 43 | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | 5 | |||||||||||||||||
| 54 | 5 | |||||||||||||||||
| 75 | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 118 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 38 | 6 | |||||||||||||||||
| 91 | 5 | |||||||||||||||||
| 38 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 6 | |||||||||||||||||
| 102 | 1 | |||||||||||||||||
| 38 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 59 | 6 | |||||||||||||||||
| 70 | 1 | |||||||||||||||||
| 59 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 71 | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||||||||
| 71 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||||||||
| 103 | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||||||||
| 90 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | 3 | |||||||||||||||||
| 90 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 119 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 55 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | 6 | |||||||||||||||||
| 74 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | 6 | |||||||||||||||||
| 106 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | 6 | |||||||||||||||||
| 42 | 2 | |||||||||||||||||
| 42 | 6 | |||||||||||||||||
| 87 | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 47 | 2 | |||||||||||||||||
| 82 | 6 | |||||||||||||||||
| 82 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||||||
| 111 | 5 | |||||||||||||||||
| 82 | 6 | |||||||||||||||||
| 114 | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | 6 | |||||||||||||||||
| 79 | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||
| 114 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 114 | 6 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 34 | 5 | |||||||||||||||||
| 95 | 6 | |||||||||||||||||
| 95 | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | 6 | |||||||||||||||||
| 98 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 5 | |||||||||||||||||
| 66 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| A | 1 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 6 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| 16 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||
| 37 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||
| 30 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 10 frame’ów Barbican Centre, York, Anglia, 4 grudnia 2016. Sędzia: | ||
| 7-10 | Mark Selby | |
| Sesja południowa:138–0 (124), 41–71, 63–0 (63), 8–103 (67), 0–83 (63), 32–58, 1–109 (51, 58), 0–128 (87) Sesja wieczorna: 9–65 (56), 144–0 (56, 80), 50–36, 134–0 (134), 0-137 (137), 130–0 (130), 82–0 (82), 0-134 (134), 5-118 (107) | ||
| 134 | Najwyższy break | 137 |
| 3 | Breaki stupunktowe | 3 |
| 7 | Breaki 50-punktowe | 9 |
Breaki stupunktowe
- 147, 137, 136, 136, 132, 105
Mark Allen - 141, 126
Mark King - 140
Jimmy Robertson - 137, 134, 120, 119, 109, 107, 102, 101, 100, 100
Mark Selby - 137
Scott Donaldson - 136, 101
Joe Perry - 134, 131, 130, 130, 129, 124, 112, 106, 103, 101
Ronnie O’Sullivan - 134
Michael Georgiou - 132, 126, 106, 101
John Higgins - 131, 106
Noppon Saengkham - 130
Alan McManus - 129
Barry Hawkins - 128, 125, 118, 114, 100
Marco Fu - 128, 116, 112, 101, 101
Stephen Maguire - 127, 121, 108
Stuart Bingham - 127
Jamie Jones - 126, 118
Ryan Day - 126, 108, 102
David Gilbert - 126
Gary Wilson - 125, 110
Liam Highfield - 125, 105, 105
Zhang Anda - 123, 120
Sam Baird - 122
Wang Yuchen - 121
Mark Williams - 119, 115, 112, 110, 103
Shaun Murphy - 119
Dominic Dale - 119
Xiao Guodong - 116, 111, 100
Allister Carter - 113, 111, 111, 101, 100
Fergal O’Brien - 113
Sanderson Lam - 113
Kurt Maflin - 112
Hammad Miah - 112
Robbie Williams - 109
Judd Trump - 108
Rory McLeod - 107, 103
Mark Davis - 107, 100
Liang Wenbo - 106
Mark Joyce - 105
Igor Figueiredo - 104
Anthony McGill - 103
Martin Gould - 103
Robin Hull - 102, 102
Luca Brecel - 102
Yan Bingtao - 101
Ben Woollaston - 100
Josh Boileau