2021年のカタルーニャグランプリは、ロードレース世界選手権の2021年シーズン第7戦として、6月6日にスペインのカタロニア・サーキットで開催された。
決勝
MotoGP
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | KTM | 24 | 40:21.749 | 4 | 25 | |
| 2 | 5 | ドゥカティ | 24 | +0.175 | 3 | 20 | |
| 3 | 43 | ドゥカティ | 24 | +1.990 | 2 | 16 | |
| 4 | 36 | スズキ | 24 | +5.325 | 10 | 13 | |
| 5 | 12 | ヤマハ | 24 | +6.281 | 6 | 11 | |
| 6 | 20 | ヤマハ | 24 | +7.815[注釈 1] | 1 | 10 | |
| 7 | 63 | ドゥカティ | 24 | +8.175 | 9 | 9 | |
| 8 | 33 | KTM | 24 | +8.378 | 8 | 8 | |
| 9 | 21 | ヤマハ | 24 | +15.652 | 5 | 7 | |
| 10 | 23 | ドゥカティ | 24 | +19.297 | 17 | 6 | |
| 11 | 73 | ホンダ | 24 | +21.650 | 20 | 5 | |
| 12 | 10 | ドゥカティ | 24 | +22.533 | 19 | 4 | |
| 13 | 30 | ホンダ | 24 | +27.833 | 14 | 3 | |
| 14 | 89 | ドゥカティ | 24 | +29.075 | 15 | 2 | |
| 15 | 32 | アプリリア | 24 | +40.291 | 21 | 1 | |
| Ret | 27 | KTM | 16 | Accident | 16 | ||
| Ret | 46 | ヤマハ | 15 | Accident | 11 | ||
| Ret | 41 | アプリリア | 10 | Accident | 7 | ||
| Ret | 93 | ホンダ | 7 | Accident | 13 | ||
| Ret | 9 | KTM | 5 | Accident | 18 | ||
| Ret | 44 | ホンダ | 4 | Accident | 12 | ||
| OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT | |||||||
Moto2
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | カレックス | 22 | 38:22.284 | 1 | 25 | |
| 2 | 25 | カレックス | 22 | +1.872 | 2 | 20 | |
| 3 | 97 | カレックス | 22 | +2.866 | 6 | 16 | |
| 4 | 72 | カレックス | 22 | +3.207 | 10 | 13 | |
| 5 | 37 | カレックス | 22 | +3.899 | 4 | 11 | |
| 6 | 64 | カレックス | 22 | +4.541 | 3 | 10 | |
| 7 | 22 | カレックス | 22 | +4.875 | 8 | 9 | |
| 8 | 23 | カレックス | 22 | +15.973 | 13 | 8 | |
| 9 | 35 | カレックス | 22 | +17.515 | 9 | 7 | |
| 10 | 16 | カレックス | 22 | +19.838 | 17 | 6 | |
| 11 | 9 | ボスコスクーロ | 22 | +20.571 | 12 | 5 | |
| 12 | 75 | ボスコスクーロ | 22 | +22.512 | 21 | 4 | |
| 13 | 14 | カレックス | 22 | +22.558 | 14 | 3 | |
| 14 | 13 | カレックス | 22 | +23.238 | 25 | 2 | |
| 15 | 12 | カレックス | 22 | +23.958 | 23 | 1 | |
| 16 | 24 | MVアグスタ | 22 | +25.099 | 22 | ||
| 17 | 11 | カレックス | 22 | +31.344 | 16 | ||
| 18 | 96 | カレックス | 22 | +37.129 | 32 | ||
| 19 | 6 | カレックス | 22 | +37.895 | 28 | ||
| 20 | 55 | NTS | 22 | +38.438 | 20 | ||
| 21 | 2 | ボスコスクーロ | 22 | +40.247 | 29 | ||
| 22 | 70 | NTS | 22 | +40.674 | 26 | ||
| 23 | 7 | MVアグスタ | 22 | +40.784 | 24 | ||
| 24 | 62 | カレックス | 22 | +48.588 | 27 | ||
| 25 | 74 | カレックス | 22 | +49.640 | 31 | ||
| 26 | 81 | カレックス | 22 | +49.694 | 30 | ||
| Ret | 40 | カレックス | 20 | Accident | 19 | ||
| Ret | 21 | カレックス | 20 | Accident | 5 | ||
| Ret | 79 | カレックス | 19 | Accident | 7 | ||
| Ret | 19 | カレックス | 18 | Accident | 15 | ||
| Ret | 42 | カレックス | 7 | Accident | 18 | ||
| Ret | 44 | ボスコスクーロ | 6 | Accident | 11 | ||
| OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT | |||||||
Moto3
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ガスガス | 21 | 38:33.760 | 19 | 25 | |
| 2 | 52 | ホンダ | 21 | +0.015 | 2 | 20 | |
| 3 | 53 | KTM | 21 | +0.118 | 12 | 16 | |
| 4[注釈 2] | 5 | KTM | 21 | +0.079 | 9 | 13 | |
| 5 | 40 | ホンダ | 21 | +0.204 | 7 | 11 | |
| 6 | 2 | ホンダ | 21 | +0.317 | 1 | 10 | |
| 7 | 37 | KTM | 21 | +0.380 | 25 | 9 | |
| 8 | 23 | KTM | 21 | +0.798 | 3 | 8 | |
| 9 | 27 | KTM | 21 | +0.933 | 13 | 7 | |
| 10 | 82 | KTM | 21 | +0.983 | 4 | 6 | |
| 11 | 55 | ハスクバーナ | 21 | +3.334 | 11 | 5 | |
| 12 | 92 | ホンダ | 20 | +1 lap | 20 | 4 | |
| 13 | 22 | KTM | 20 | +1 lap | 28 | 3 | |
| 14 | 6 | KTM | 20 | +1 lap | 22 | 2 | |
| 15 | 96 | KTM | 20 | +1 lap | 23 | 1 | |
| 16 | 20 | ホンダ | 20 | +1 lap | 24 | ||
| 17 | 19 | ホンダ | 20 | +1 lap | 26 | ||
| 18 | 32 | ホンダ | 20 | +1 lap | 27 | ||
| Ret | 28 | ガスガス | 20 | Accident | 5 | ||
| Ret | 71 | KTM | 20 | Accident | 14 | ||
| Ret | 7 | ホンダ | 20 | Accident | 16 | ||
| Ret | 43 | ホンダ | 20 | Accident | 18 | ||
| Ret | 12 | ホンダ | 15 | Clutch | 17 | ||
| Ret | 31 | ハスクバーナ | 11 | Handling | 15 | ||
| Ret | 17 | ホンダ | 9 | Accident | 6 | ||
| Ret | 16 | ホンダ | 9 | Accident | 21 | ||
| Ret | 24 | ホンダ | 9 | Accident | 8 | ||
| DNS | 54 | KTM | 0 | Did not start | 10 | ||
| OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT | |||||||
注釈
参考文献
- “MotoGP Official Website”. 2021年6月6日閲覧。
| 前戦 2021年のイタリアグランプリ |
ロードレース世界選手権 2021年シーズン |
次戦 2021年のドイツグランプリ |
| 前回開催 2020年のカタルーニャグランプリ |
次回開催 2022年のカタルーニャグランプリ |