尹 日録(ユン・イルロク、朝鮮語: 윤일록、1992年3月7日 - )は大韓民国出身のプロサッカー選手。蔚山HD FC所属。ポジションはMF(左サイドハーフ)、FW(左ウイングフォワード)。韓国代表。本貫は坡平尹氏[1]。
経歴
2013年から2017年までFCソウルに所属[2]。
2019年2月、済州ユナイテッドFCへの期限付き移籍が発表された[4]。
2020年1月、モンペリエHSCに移籍が発表された。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | 慶南 | 24 | K1 | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 |
| 2012 | 42 | 6 | - | 4 | 2 | 46 | 8 | ||||
| 2013 | ソウル | 29 | 2 | - | 2 | 0 | 31 | 2 | |||
| 2014 | 27 | 7 | - | 3 | 0 | 30 | 7 | ||||
| 2015 | 17 | 20 | 1 | - | 4 | 0 | 24 | 1 | |||
| 2016 | 26 | 6 | - | 5 | 0 | 31 | 6 | ||||
| 2017 | 11 | 35 | 5 | - | 1 | 0 | 36 | 5 | |||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2018 | 横浜FM | 25 | J1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2019 | 済州 | 24 | K1 | 34 | 11 | - | 1 | 0 | 35 | 11 | |
| フランス | リーグ戦 | F・リーグ杯 | フランス杯 | 期間通算 | |||||||
| 2019-20 | モンペリエ | 24 | リーグ・アン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-21 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 通算 | 韓国 | Kクラシック | 234 | 42 | 5 | 0 | 21 | 2 | 260 | 44 | |
| 日本 | J1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | ||
| フランス | リーグ・アン | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| 総通算 | 267 | 42 | 13 | 0 | 25 | 2 | 305 | 44 | |||
| 国際大会個人成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
| AFC | ACL | |||
| 2013 | ソウル | 10 | 4 | |
| 2014 | 10 | 3 | ||
| 2015 | 8 | 1 | ||
| 2016 | 5 | 0 | ||
| 2017 | 11 | 4 | 2 | |
| 通算 | AFC | 37 | 10 | |
代表歴
- 2014年 アジア競技大会2014(金メダル)
- 2017年 EAFF E-1サッカー選手権2017(優勝)
試合数
- 国際Aマッチ 10試合 1得点(2013年-2019年)[7]
| 韓国代表 | 国際Aマッチ | |
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 |
| 2013 | 8 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 通算 | 10 | 1 |
脚注
- ↑ 2023年までは「蔚山現代FC」
出典
- ↑ “최진한 감독 尹씨 활약에 웃음 꽃” (朝鮮語). 경남도민신문 (2011年10月10日). 2022年9月1日閲覧。
- ↑ 横浜Mが韓国代表MF尹日録獲得「長年の夢がかないました」, デイリースポーツ, (2018-01-07) 2019年7月28日閲覧。
- ↑ ユン イルロク選手 移籍加入のお知らせ, 横浜F・マリノス, (2018-01-07) 2018年2月1日閲覧。
- ↑ ユン イルロク選手 済州ユナイテッドFCへ期限付き移籍のお知らせ, 横浜F・マリノス, (2019-02-10) 2019年2月10日閲覧。
- ↑ “Arrivés en fin de contrat” (Press release) (フランス語). モンペリエHSC. 2021年6月16日. 2021年7月19日閲覧.
- ↑ “울산현대, 미드필더 윤일록 영입하며 공격력 극대화!” (Press release) (韓国語). 蔚山現代FC. 2021年7月16日. 2021年7月19日閲覧.
{{cite press release}}: CS1メンテナンス: 非標準の言語 (カテゴリ) - ↑ 尹日録 - National-Football-Teams.com
関連項目
外部リンク
- 尹日録 - Olympedia
- 尹日録 - National-Football-Teams.com
- 尹日録 - Soccerway.com
- 尹日録 - FootballDatabase.eu
- 尹日録 - WorldFootball.net
- 尹日録 - FBref.com
- 尹日録 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 尹日録 - FIFA主催大会成績
- 尹日録 - J.League Data Siteによる選手データ
- 尹日録 - K League
- 尹日録 - ゲキサカ
- 尹日録 (@illok_yun) - Instagram