マーク・ドウェイン・ライアル(Mark Dwayne Ryal , 1960年4月28日 - )は、アメリカ合衆国オクラホマ州出身の元プロ野球選手(外野手)。1991年 - 1992年に中日ドラゴンズに所属した。
来歴・人物
1978年のMLBドラフト3巡目でカンザスシティ・ロイヤルズに入団。1982年、メジャー初昇格。その後、シカゴ・ホワイトソックス(1985年)、カリフォルニア・エンゼルス(1986年)、フィラデルフィア・フィリーズ(1989年)、ピッツバーグ・パイレーツ(1990年)と渡り歩く。
1990年はパイレーツ傘下の3Aバッファローで首位打者を獲得するものの、メジャーでは打率.083(12打数1安打)に終わる。メジャーでは実働6シーズンで127試合出場、打率.211、7本塁打、31打点という成績だった。
1991年、中日ドラゴンズに入団。同年は勝負強い打撃でチームを牽引し、87打点はチームで落合博満に次ぐ成績だった。翌1992年は左膝を故障。球団が急遽獲得したアロンゾ・パウエルの活躍もあって出番が無くなり、シーズン途中の6月に退団した。
実の息子のラスティ・ライアルもプロ野球選手でアリゾナ・ダイヤモンドバックスに在籍経験があり、2011年は読売ジャイアンツでプレーしていた。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KC | 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 1985 | CHW | 12 | 37 | 33 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .152 | .222 | .242 | .465 |
| 1986 | CAL | 13 | 34 | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .375 | .412 | .563 | .974 |
| 1987 | 58 | 104 | 100 | 7 | 20 | 6 | 0 | 5 | 41 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | .200 | .223 | .410 | .633 | |
| 1989 | PHI | 29 | 34 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .242 | .265 | .303 | .568 |
| 1990 | PIT | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 1991 | 中日 | 117 | 498 | 463 | 65 | 132 | 21 | 1 | 24 | 227 | 87 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 57 | 10 | .285 | .321 | .490 | .811 |
| 1992 | 7 | 22 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .364 | .350 | .714 | |
| MLB:6年 | 127 | 235 | 223 | 19 | 47 | 11 | 0 | 7 | 79 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 34 | 7 | .211 | .245 | .354 | .599 | |
| NPB:2年 | 124 | 520 | 483 | 66 | 138 | 22 | 1 | 24 | 234 | 88 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 1 | 2 | 58 | 11 | .286 | .322 | .484 | .807 | |
記録
- NPB
背番号
- 36 (1982年)
- 0 (1985年)
- 6 (1986年 - 1987年)
- 7 (1987年)
- 31 (1989年)
- 27 (1990年)
- 16 (1991年 - 1992年)