機関車
電気機関車
直流区間用
現行機
| 形式 | 愛称 | 製造 | 台数 | 出力 | 運用路線 | 備考 |
| BB 7200 | "Nez cassés" "BB 4400 kW" | 1976-1985 | 237 (01/03/08) | 4040 kW | VFE, CIC, FR, TER | |
| BB 8100 | | 1948-1955 | 3 (01/03/08) | 2100 kW | INF | 貨物機 | |
| BB 8500 | "Danseuses" | 1964-1974 | 55 (01/03/08) | 2610/2940 kW | VFE, CIC, FR, TER, IDF ,INF | |
| BB 9200 | "BB Jacquemin" | 1957-1964 | 21 (01/03/08) | 3850 kW | CIC, TER | 貨物機 |
| BB 9300 | "BB Jacquemin" | 1967-1969 | 36 (01/03/08) | 3850 kW | VFE, CIC, TER | |
| BB 9600 | Vespa | 1959-1964 | 3 (01/03/08) | 2210 kW | TER | |
| BB 80000 | | 1950-1954 | 5 (01/03/08) | 2100 kW | VFE, CIC | |
| BB 88500 | "Danseuses" | 1964-1972 | 17 (01/03/08) | 2610 à 2940 kW | VFE, CIC, TER | |
交流区間用
現行機
| 形式 | 愛称 | 製造 | 台数 | 出力 | 運用路線 | 備考 |
| BB 15000 | "Nez cassés" "BB 4400 kW" | 1971-1978 | 60 (01/03/08) | 4300 kW | VFE, CIC, TER | |
| BB 16000 | "BB Jacquemin" | 1959-1963 | 37 (01/03/08) | 4130 kW | CIC, TER | |
| BB 16100 | "BB Jacquemin" | 1959-1963 | 14 (01/03/08) | 4130 kW | TER | |
| BB 16500 | "Danseuses" | 1958-1964 | 93 (01/03/08) | 2580 kW | VFE, CIC, FR, TER, IDF | |
| BB 17000 | "Danseuses" | 1965-1968 | 103 (01/03/08) | 2940 kW | IDF | |
ディーゼル機関車
幹線用機関車
| 形式 | 愛称 | 製造 | 台数 | 出力 | 運用路線 | 備考 |
| BB 60000 | | 2006-... | 42 (01/03/08) | | Fret | 160 commandées |
| BB 61000 | | 2002-2004 | 23 (01/03/08) | 1000 kW | Fret | en leasing |
| BB 63000 | "2 chevaux"" | 1953-1964 | 8 (01/03/08) | 335/435/445 kW | VFE, CIC, FR, TER, INF | |
| BB 63400 | | 1959-1960 | 18 (2006) | 450 kW | CIC, Fret, INF | |
| BB 63500 | | 1956-1971 | 376 (01/03/08) | 450 kW | VFE, CIC, FR, TER, IDF, INF | |
| BB64700 / TBB 64800 | | 1953-1956 | 22 (01/03/08) | 450 kW | Fret | |
| BB 66000 | | 1959-1968 | 157 (01/03/08) | 830 kW | Fret, INF | |
| BB 66400 | "Mouettes"" | 1968-1971 | 45 (01/03/08) | 830 kW | Fret, TER | |
| BB 66700 | | 1961-1964 | 33 (01/03/08) | 830 kW | Fret | |
| BB 67200 | | 1963-1968 | 80 (01/03/08) | 1240 kW | INF | |
| BB 67300 | | 1967-1979 | 82 (01/03/08) | 1440 kW | VFE, CIC, Fret, TER | |
| BB 67400 | | 1969-1975 | 228 (01/03/08) | 1765 kW | VFE, CIC, Fret, TER, IDF | |
| A1AA1A 68000 | | 1963-1968 | 1 (01/03/08) | 1660 kW | Fret, INF | |
| A1AA1A 68500 | | 1963-1968 | 18 (01/03/08) | 1645 kW | Fret, INF | |
| BB 69000 | | 1965-1968 | 65 (01/03/08) | 1030 kW | Fret | |
| BB 69400 | | 1968-1971 | 60 (01/03/08) | | Fret | |
| CC 72000 | "Nez cassés" | 1968-1974 | 27 (01/03/08) | 2650 kW | VFE, CIC, Fret, TER | |
| CC 72100 | "Nez cassés" | 1968-1974 | 28 (01/03/08) | 2650 kW | VFE, CIC, TER | |
| BB 75000 | "Prima" | 2006-... | 61 (01/03/08) | 1600 kW | Fret | 433 commandées |
動力客車
ディーゼルとガスタービン式動力客車
ディーゼル式気動車
| 形式 | 愛称 | 製造 | 台数 | 出力 | 運用路線 | 備考 |
| X 2100 | "Boite à chaussures" | 1980-1983 | 52 (03/08) | 412 kW | M | TER |
| X 2200 | | 1985-1988 | 59 (03/08) | 412 kW | M | TER |
| X 2800 (U-825) | "Bleu d'Auvergne" | 1957-1962 | 6 (03/08) | 426 kW | M | TER |
| X 3800 | "Picasso" | | | | | |
| X 4300 (EAD) | "Caravelle" | 1963-1970 | 9 (03/08) | 295 kW | M+R | TER |
| X 4500 (EAD) | "Caravelle" | 1963-1970 | 30 (03/08) | 295 kW | M+R | TER |
| X 4630 (EAD) | "Caravelle" | 1971-1977 | 91 (03/08) | 295 kW | M+R | TER |
| X 4750 (EAD) | "Caravelle" | 1977-1978 | 52 (03/08) | 440 kW | M+R | TER |
| X 4790 (EAD) | "Caravelle" | 1977-1978 | 39 (12/07) | 440 kW | M+R | TER |
| X 4900 (EAT) | "Caravelle" | 1975-1977 | 13 (03/08) | 590 kW | M+R+M | TER |
| X 5500 | | | | | | |
| X 72500 (X TER) | | 1997-2002 | 117 (03/08) | 1200 kW | M(+R)+M | CIC, TER |
| X 73500 (A TER) | "Baleines bleues" "Concombres" "Supos" | 1999-2004 | 318 (03/08) | 514 kW | M | TER |
| X 73900 (A TER) | | 2001-2004 | 19 (03/08) | 514 kW | M | TER |
| X 76500 (XGC) | | 2004-2007 | 107 (03/08) | 1324 kW | M+R(+R)+M | TER |
| X 97150 (A2E) | | 1990 | 3 (2005) | 209 kW | M | CFTA |