Quella del 2025 è la centoquattresima edizione del campionato italiano velocità.
Stagione
L'annata inizia nel fine settimana del 5/6 aprile a Misano[2] e termina il 5 ottobre al Mugello per un totale di dodici gare in calendario. La gara notturna viene nuovamente confermata in quest'annata e si svolge sempre durante la seconda prova a Misano.[2] Tra le novità spicca la prima edizione della Sportbike,[3] categoria già disputatasi nel British Superbike Championship che, a partire dal 2026, andrà a sostituire definitivamente la Supersport 300 anche nel mondiale. Prendono parte a questo nuovo campionato motociclette di media cilindrata con potenze inferiori alla Supersport.[3]
Inoltre, con l'obbiettivo di infoltire il numero di iscritti in Superbike, viene istituita la categoria Production Bike:[4] trattasi di motociclette della medesima cilindrata, in alcuni casi lo stesso modello, ma con possibilità di modifiche minori; in sintesi moto più vicine alla produzione di serie. Tali veicoli gareggiano nello stesso evento ma con una classifica separata.[5] Altra importante novità è l'introduzione della Superpole Race, una gara di breve durata, da disputarsi tra gara uno e gara due a rotazione tra le varie classi nell'arco dell'annata; tale competizione porta ai piloti classificatisi gli stessi punti delle gare lunghe.[6]

Per quanto concerne la Superbike Alessandro Delbianco, dopo tre secondi posti in quattro anni riesce fare suo il titolo.[7] Il riminese di DMR Racing conquista nove vittorie su tredici gare mancando la zona punti solo al secondo appuntamento del Mugello, a campionato già vinto. Yamaha torna così ad imporsi (anche nella classifica costruttori) nell'italiano Superbike a oltre vent'anni dal titolo 2004 di Alessandro Gramigni. Il campione uscente Michele Pirro riesce comunque ad arpionare il secondo secondo posto grazie ai punti recuperati con la vittoria dell'ultimo Gran Premio. La prima edizione della Production Bike vive una stagione caratterizzata dal duello tra Riccardo Russo e Davide Stirpe. I due si spartiscono la quasi totalità delle gare ma a prevalere è il portacolori Ducati: Stirpe, al suo quarto titolo nazionale dopo quelli conquistati nella Supersport.[7][8]
Luca Ottaviani, che aveva visto sfumare il titolo 2024 per soli cinque punti dal sopracitato Stirpe, vince l'edizione 2025 del campionato italiano Supersport staccando di cinque punti il più quotato Xavier Artigas pilota con una maggior esperienza internazionale (una vittoria e quasi ottanta gare nel Motomondiale).[8] Per MV Agusta si tratta del quinto titolo piloti Supersport mentre tra i costruttori prevale Ducati, forte anche del maggior numero di motociclette messe in pista.
La prima edizione del campionato Sportbike va a Bruno Ieraci. L'abruzzese, già campione italiano Supersport 300 nel 2023, conquista otto vittorie e ha la meglio su Mattia Sorrenti (Aprilia) con un margine di quasi cinquanta punti.[9] Per Triumph si tratta del terzo titolo nel CIV, ad oltre cento anni di distanza dall'ultimo precedente in Classe 500 con Pierino Opessi.
In Moto3 Marcos Ruda si conferma agevolmente campione italiano.[10] Lo spagnolo raggiunge Luca Bernardi, tra gli stranieri, a quota due titoli nel campionato italiano (questo sebbene il sanmarinese abbia vinto i due titoli, sempre con Yamaha, ma in due classi distinte). Il team Lucky Racing, col quale ha gareggiato Ruda, ha messo in pista delle motociclette non marchiate pertanto, sebbene il titolo piloti sia stato conquistato nettamente, non ha potuto competere per la classifica costruttori dove si impone 2WheelsPoliTO per il terzo anno consecutivo. Vice campione tra i piloti è Valentino Sponga, vincitore di una gara, alla sua miglior annata fin qui nel campionato italiano. Il 2025 inoltre vede l'esordio di PoliMi Motorcycle F. un prototipo sviluppato dal Politecnico di Milano.[11]
Calendario
- Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.
- I risultati delle Superpole Race sono riportati in classifica in apice alla gara lunga immediatamente successiva.
- Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.
Classifiche
Superbike
Piloti Iscritti
|
|
Classifica Piloti Superbike
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Delbianco | Yamaha | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Rit | 71 | 274 |
| 2 | Michele Pirro | Ducati | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Rit | 10 | NP | NP | 1 | 12 | 189 |
| 3 | Samuele Cavalieri | Ducati | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 37 | 175 |
| 4 | Luca Vitali | Ducati | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 55 | 170 |
| 5 | Gabriele Giannini | Honda | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Rit | 6 | 6 | 48 | 165 |
| 6 | Nicholas Spinelli | Aprilia | 9 | 6 | 4 | 4 | [76] | [76] | 2 | 3 | [77] | [77] | 2 | 23 | 135 |
| 7 | Kevin Manfredi | Honda | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 3 | 8 | 64 | 86 |
| 8 | Alberto Butti | Ducati | 12 | 8 | 7 | 7 | Rit | NP | 8 | 8 | 6 | Rit | 7 | Rit6 | 75 |
| 9 | Nicholas Luzzi | BMW | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 68 | ||
| 10 | Roberto Tamburini | BMW | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 810 | 67 | ||||||
| 11 | Alessandro Andreozzi | Yamaha | 5 | 9 | 8 | Rit | 5 | 6 | 9 | 7 | 63 | ||||
| 12 | Jarno Ioverno | BMW | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | Rit | 40 | ||||||
| 13 | Fabio Gaspari | Honda | 11 | 12 | Rit | 10 | Rit | 8 | 11 | 12 | 9 | RitNP | 39 | ||
| 14 | Flavio Ferroni | Aprilia | Rit | Rit | 5 | Rit | 11 | ||||||||
| 15 | Aprilia | Rit | 5 | 11 | |||||||||||
| 16 | Antonio Sorrentino | Ducati | Rit | Rit9 | 7 | ||||||||||
| 17 | Mattia Volpi | Yamaha | Rit | Rit11 | 5 | ||||||||||
| 18 | Raffaele Fusco | Yamaha | Rit | 11 | Rit | NP | [76] | [76] | [77] | [77] | 5 | ||||
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Classifica Costruttori Superbike
| Pos. | Costruttore | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Rit | 71 | 274 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 266 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Rit | 3 | 6 | 44 | 176 | |
| 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | Rit | 5 | 2 | 3 | 5 | Rit | 2 | 23 | 157 | |
| 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 810 | 116 |
Classifica Piloti Production Bike
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Stirpe | Ducati | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 114 | 267 |
| 2 | Riccardo Russo | BMW | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | Rit11 | 213 |
| 3 | Simone Saltarelli | Aprilia | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | Rit | 3 | 2 | Rit | 44 | 168 |
| 4 | Matteo Morri | Ducati | 4 | 6 | 5 | 8 | Rit | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 69 | 119 |
| 5 | Filippo Rovelli | Ducati | Rit | Rit | 6 | 16 | 4 | Rit | 4 | 3 | Rit | 5 | 2 | Rit2 | 103 |
| 6 | Doriano Vietti | Ducati | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | [78] | 13 | NP | 4 | 4 | 5 | 512 | 99 |
| 7 | Simone Saltarelli | Ducati | 9 | 10 | 4 | 3 | Rit | 3 | NP | NP | 8 | 93 | 89 | ||
| 8 | Roberto Farinelli | Aprilia | 8 | 9 | Rit | Rit | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | Rit5 | 85 |
| 9 | Gianluca Sconza | BMW | 12 | 12 | 9 | 14 | 7 | 5 | 16 | 13 | 5 | 7 | 10 | Rit6 | 76 |
| 10 | Matteo Ciprietti | Ducati | 6 | 8 | Rit | 10 | 5 | Rit | 7 | 6 | 6 | 11 | 69 | ||
| 11 | Armando Pontone | Yamaha | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | Rit | 10 | 9 | Rit | 10 | 11 | Rit15 | 68 |
| 12 | Alessandro Usai | Ducati | 11 | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 | Rit | 12 | 1013 | 57 |
| 13 | Lorenzo Baldassarri | Ducati | 1 | 1 | [77] | [77] | 50 | ||||||||
| 14 | Jarno Ioverno | Honda | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 810 | 47 | ||||||
| 15 | Ducati | SQ | 21 | 45 | |||||||||||
| 16 | Yamaha | 3 | 37 | 41 | |||||||||||
| 17 | Roberto Ferrara | Ducati | Rit | Rit | 12 | 12 | 11 | Rit | 6 | 78 | 40 | ||||
| 18 | Diego Tocca | Yamaha | 13 | 13 | 10 | 13 | Rit | 9 | 15 | 14 | 10 | 12 | 35 | ||
| 19 | Alessandro Arcangeli | Yamaha | 14 | Rit | Rit | 6 | 10 | Rit | 6 | Rit | 28 | ||||
| 20 | Lorenzo Gabellini | Ducati | Rit | 4 | Rit | 5 | 24 | ||||||||
| 21 | Matteo Giacomazzo | Aprilia | 10 | 11 | Rit | 12 | Rit | Rit | 17 | 10 | 21 | ||||
| 22 | Ducati | Rit | 15 | 11 | Rit | Rit | Rit | 18 | Rit | Rit | Rit | 6 | |||
| 23 | Michele Amadori | Ducati | NP | NP | Rit | 15 | 1 | ||||||||
| NC | Pasquale Alfano | Ducati | Rit | Rit | 0 | ||||||||||
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Classifica Costruttori Production Bike
| Pos. | Costruttore | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 300 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | Rit6 | 218 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 44 | 189 | |
| 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 | 37 | 123 | |
| 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 810 | 47 |
Supersport
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Ottaviani | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Rit3 | 2 | 2 | 1 | Rit | 7 | 7 | 208 |
| 2 | Kawasaki | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 19 | 2 | 8 | 5 | 203 | |
| 3 | Mattia Rato | Ducati | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3Rit | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 199 |
| 4 | Matteo Patacca | Yamaha | 6 | 11 | 4 | 6 | 3 | 48 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | Rit | 130 |
| 5 | Andrea Mantovani | Ducati | 4 | 3 | 2 | 7 | [76] | [76] | 1 | 1 | [77] | [77] | 5 | Rit | 119 |
| 6 | Federico Fuligni | Ducati | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 13Rit | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 106 |
| 7 | Emanuele Pusceddu | Ducati | 9 | 12 | 10 | Rit | 4 | 22 | 25 | 7 | 12 | 8 | 4 | Rit | 104 |
| 8 | Stefano Valtulini | Yamaha | 3 | 8 | Rit | 3 | Rit | 65 | 5 | Rit | Rit | Rit | 9 | 10 | 85 |
| 9 | Lorenzo Dalla Porta | Ducati | 8 | 6 | Rit | 2 | Rit | 1217 | 9 | 14 | 5 | 5 | 11 | 11 | 83 |
| 10 | Alessandro Sciarretta | Ducati | Rit | 10 | 7 | 10 | 5 | 713 | 14 | Rit | 3 | 4 | 15 | Rit | 76 |
| 11 | Ducati | 25 | 7 | 6 | Rit | 10 | 510 | 4 | 5 | 12 | Rit | 70 | |||
| 12 | Biagio Miceli | Ducati | 16 | 13 | 9 | 12 | Rit | 1011 | 11 | 10 | 7 | 7 | Rit | 4 | 67 |
| 13 | Filippo Bianchi | MV Agusta | 13 | 23 | Rit | 89 | 12 | 9 | 6 | 10 | 13 | 8 | 56 | ||
| 14 | Marco Bussolotti | Ducati | Rit | Rit | 5 | 8 | 6 | 94 | Rit | Rit | 20 | NP | 49 | ||
| 15 | Yamaha e Kawasaki | Rit | 9 | Rit | 9 | 12 | 1112 | Rit | NP | 9 | 11 | Rit | 9 | 46 | |
| 16 | Filippo Farioli | Yamaha | 2 | 3 | 36 | ||||||||||
| 17 | Honda | 8 | Rit7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 21 | 16 | 35 | |||||
| 18 | Andrea Tucci | Ducati | 13 | 17 | Rit | 14 | Rit | 1415 | Rit | 11 | 8 | 6 | 31 | ||
| 19 | Alessio Finello | Ducati | 11 | 14 | Rit | 17 | [76] | [76] | 13 | 13 | [77] | [77] | 14 | 6 | 25 |
| 20 | Bryan D'Onofrio | Ducati | 10 | 15 | 12 | 13 | 9 | 1914 | 16 | 15 | [79] | [79] | 24 | ||
| 21 | Kevin Zannoni | Ducati | 3 | Rit | 16 | ||||||||||
| 22 | Andrea Giombini | Ducati | Rit | Rit | 14 | 16 | Rit | Rit6 | Rit | NP | 12 | ||||
| 23 | Ducati | 18 | 20 | Rit | 21 | 14 | 1821 | 18 | 20 | 13 | 12 | 19 | Rit | 9 | |
| 24 | Emanuele Vocino | Honda | 12 | Rit | 15 | 15 | 6 | ||||||||
| 25 | Yamaha | 19 | 18 | 20 | 19 | 13 | 1516 | 21 | 19 | 16 | 16 | 22 | 14 | 6 | |
| 26 | Mattia Fruscione | Ducati | Rit | 16 | Rit | Rit | 17 | 2023 | 23 | 21 | 18 | 12 | 4 | ||
| 27 | Andrea Campaci | Kawasaki | 15 | Rit | 16 | 13 | 4 | ||||||||
| 28 | Luigi Montella | Yamaha | 14 | Rit | 16 | 22 | Rit | NP | 20 | 17 | 17 | 14 | 24 | 21 | 4 |
| 29 | Francesco Prioli | Ducati | 20 | Rit | 18 | Rit | 15 | 18 | 20 | Rit | 17 | 15 | 2 | ||
| 30 | Yamaha | 17 | Rit | Rit | 20 | 15 | 1719 | 17 | 16 | 18 | 17 | 23 | 17 | 1 | |
| 31 | Matteo Ripamonti | Yamaha | 15 | 19 | Rit | Rit | 18 | 1618 | 19 | NP | 25 | 18 | 1 | ||
| NC | Mattia Martella | Ducati | 21 | 21 | 17 | 18 | 16 | Rit20 | 22 | Rit | Rit | 19 | 26 | 19 | 0 |
| - | Alberto Crippa | Ducati | 21 | 18 | 0 | ||||||||||
| - | Antonio Sorrentino | Yamaha | 22 | Rit | 19 | Rit | Rit | Rit22 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | ||
| - | Diego Palladino | Yamaha | 23 | Rit | 21 | Rit | 0 | ||||||||
| - | Danilo Cannelli | Ducati | 24 | 22 | 24 | 22 | 27 | 20 | 0 | ||||||
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Classifica Costruttori
| Pos. | Costruttore | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 278 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 7 | 222 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 210 | |
| 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 179 | |
| 5 | 12 | Rit | 15 | 15 | 8 | Rit7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 21 | 16 | 41 |
Sportbike
- In occasione di gara uno del secondo appuntamento a Misano è stato assegnato punteggio dimezzato (gara di soli cinque giri).
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Ieraci | Triumph | 2 | 1 | SQ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 116 | 1 | 2 | 248 |
| 2 | Mattia Sorrenti | Aprilia | 1 | 3 | 3 | 2 | Rit | 8 | 1 | 2 | 2 | 41 | SQ | 1 | 200,5 |
| 3 | Paolo Grassia | Aprilia | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 33 | 7 | 16 | 152 |
| 4 | Leonardo Carnevali | Aprilia | 8 | 7 | 5 | 2 | Rit | 5 | 3 | 22 | SQ | 11 | 120 | ||
| 5 | Pierfrancesco Venturini | Aprilia | 3 | 2 | 6 | Rit | Rit | 54 | 2 | 4 | 103 | ||||
| 6 | Gabriele Mastroluca | Triumph | Rit | 5 | 2 | 6 | Rit | 10 | 2 | 4 | 7 | 65 | Rit | 17 | 100 |
| 7 | Giacomo Zannoni | Suzuki | 11 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 16 | 8 | 4 | 96 | 8 | 10 | 100 |
| 8 | Alfonso Coppola | Aprilia | 4 | 4 | SQ | 4 | Rit | NP | 7 | 9 | 6 | 77 | 3 | 21 | 94,5 |
| 9 | Alessandro Zanca | Aprilia | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 15 | 13 | 1412 | 11 | 18 | 73,5 |
| 10 | Manuel Margarito | Triumph | 9 | 9 | 6 | 11 | 15 | 9 | Rit | 6 | 8 | 119 | 13 | 19 | 70 |
| 11 | Raffaele Tragni | Triumph | 6 | 11 | [78] | 7 | 10 | Rit | 13 | Rit | 10 | 8Rit | 5 | 6 | 64,5 |
| 12 | Loris Pedrotti | Aprilia | 12 | Rit | 12 | 10 | Rit | 13 | 6 | 11 | 11 | 1211 | 9 | 5 | 59 |
| 13 | Triumph | 7 | Rit | 2 | 5 | Rit | 3 | [80] | [80] | 56 | |||||
| 14 | Davide Conte | Suzuki | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 14 | 12 | 48 | ||||
| 15 | Massimo Coppa | Suzuki | 18 | Rit | Rit | 8 | Rit | 11 | 9 | 19 | Rit | 108 | 10 | 13 | 39,5 |
| 16 | Yamaha e Suzuki | 17 | Rit | 11 | 14 | 11 | Rit | 12 | 13 | 12 | Rit13 | 12 | 9 | 35 | |
| 17 | Samuel Treccani | Kawasaki e Aprilia | NV | 16 | Rit | NP | 4 | 10 | 9 | 1310 | 14 | 20 | 30,5 | ||
| 18 | Elia Bartolini | Triumph | 4 | 3 | 29 | ||||||||||
| 19 | Kawasaki e Triumph | NP | NP | 3 | 4 | Rit | 18 | [80] | [80] | 29 | |||||
| 20 | Josephine Bruno | Aprilia | 14 | 14 | 10 | 16 | 13 | 14 | 11 | Rit | 16 | 1614 | 15 | 15 | 21,5 |
| 21 | Paolo Conte | Triumph | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | 14 | 1515 | Rit | NP | 21 | ||
| 22 | Mirko Gennai | Triumph | 6 | 7 | 19 | ||||||||||
| 23 | Nicola Plazzi | Aprilia | 15 | Rit | 9 | 13 | Rit | 17 | 15 | 17 | 15 | 17Rit | 18 | 15 | 13,5 |
| 24 | Michele Nappi | Suzuki | 19 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | Rit | 16 | 17 | 1817 | 17 | 12 | 11 |
| 25 | Federico Iacoi | Yamaha | NV | 8 | 8 | ||||||||||
| 26 | Stefano Borgonovo | Suzuki | 16 | 14 | 2 | ||||||||||
| 27 | Diego Goretti | Kawasaki | NP | NP | 14 | 17 | 2 | ||||||||
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Classifica Costruttori
| Pos. | Costruttore | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 281 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 265,5 | |
| 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 96 | 8 | 9 | 111,5 | |
| 4 | 17 | Rit | 11 | 14 | NV | 8 | 15 | |||||||
| 5 | NV | 16 | 14 | 17 | 2 |
Moto3
Piloti Iscritti
|
|
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 3 | 14 | Rit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 | |
| 2 | Valentino Sponga | BeOn | 6 | 77 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | Rit | 3 | 170 |
| 3 | Elia Bartolini | CR&S | 2 | 33 | 3 | 3 | 4 | Rit | 2 | 3 | [80] | [80] | Rit | 2 | 153 |
| 4 | Daniel Da Lio | 2WheelsPoliTO | 7 | 610 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | Rit | 127 |
| 5 | Matteo Masili | Honda | Rit | 58 | 7 | Rit | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | Rit | 5 | 4 | 97 |
| 6 | Emanuele Andrenacci | -- | 13 | 912 | 5 | 9 | Rit | NP | 5 | Rit | 5 | 3 | 7 | 5 | 90 |
| 7 | BeOn | 4 | 22 | 3 | 3 | 85 | |||||||||
| 8 | BeOn e 2WheelsPoliTO | 6 | 5 | Rit | Rit | Rit | 2 | 6 | 4 | 2 | Rit | 84 | |||
| 9 | BeOn | 9 | Rit9 | Rit | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 73 | |||
| 10 | Lorenzo Ventura | KTM | 11 | 811 | Rit | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 66 | ||
| 11 | Jacopo Villani | BeOn | 10 | Rit15 | Rit | NP | 10 | Rit | 3 | 7 | Rit | 6 | 8 | 7 | 65 |
| 12 | Giacomo Baratti | BeOn | 12 | Rit16 | 8 | 8 | 7 | Rit | 7 | 9 | NP | Rit | 9 | 9 | 59 |
| 13 | 2WheelsPoliTO | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
| 14 | 2WheelsPoliTO | 1 | Rit1 | 50 | |||||||||||
| 15 | 2WheelsPoliTO | 2 | 1 | 45 | |||||||||||
| 16 | Valentino Casalboni | 2WheelsPoliTO | 8 | 46 | NP | 6 | 41 | ||||||||
| 17 | Cesare Tiezzi | PoliMi Motorcycle F. | 9 | 8 | 11 | 10 | 26 | ||||||||
| 18 | BeOn | 5 | Rit5 | 22 | |||||||||||
| 19 | 2WheelsPoliTO | 3 | Rit | 16 | |||||||||||
| 20 | BeOn | 3 | Rit | 16 | |||||||||||
| 21 | Samuele Baldi | Brevo | Rit | NP14 | Rit | 12 | SQ | 10 | 12 | ||||||
| 22 | Angelo Mottola | Honda | 14 | 1013 | 11 | ||||||||||
| 23 | Phantom | Rit | 13 | 3 | |||||||||||
| Pos. | Pilota | Moto | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Classifica Costruttori
| Pos. | Costruttore | 1 MIS1 | 2 MIS2 | 3 MUG1 | 4 MUG2 | 5 VAL1 | 6 VAL2 | 7 MIS1 | 8 MIS2 | 9 IMO1 | 10 IMO2 | 11 MUG1 | 12 MUG2 | P.ti |
