ISO 4217 diruak izendatzeko hiru letrako nazioarteko kodeak zehazten dituen estandar bat da, Estandarizaziorako Nazioarteko Erakundeak (ingelesez: International Organization for Standardization, ISO) emana.
ISO 4217 kode zerrenda mundu zabaleko banku eta enpresetan erabiltzen den araua da, diruak izendatzeko. Hainbat herrialdetan kode hori oso zabaldua dago, truke interesetan eta billeteetan agertzen delako, batzuetan ikurrak nahasgarri izan baitaitezke.
ISO 4217 kode aktiboak duten diruak (kodeen alfabeto hurrenkeran)
ISO 4217 kode ofiziala ez duten diruak (kodeen alfabeto hurrenkeran)
Kodea ez duten diruak
| Kodea | Zenbakia | Dezimalak | Dirua | Diru bakoitza erabiltzen duen lurraldea eta oharrak |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2 | Dolar cooktar | (Dolar zeelandaberritarrarekin truke tasa finkoa: 1 dolar cooktar = 1 NZD). |
| — | — | 2 | Koroa faroetar | (Koroa daniarrarekin truke tasa finkoa: 1 koroa faroetar = 1 DKK). |
| — | — | 2 | Libera alderneytar | (Libera esterlinarekin truke tasa finkoa: 1 libera alderneytar = 1 GBP). |
| — | — | … | Ezkutu maltar | (Euroarekin truke tasa finkoa: 1 ezkutu maltar = 0.24 EUR). |
Kode ez ofiziala duten diruak
| Kode ez ofiziala | Zenbakia | Dezimalak | Dirua | Diru bakoitza erabiltzen duen lurraldea eta oharrak |
|---|---|---|---|---|
| CNH | — | 2 | Renminbi | atzerrian (Txinako Herri Errepublikatik kanpo) salerosten denean. |
| CNT | — | 2 | Renminbi | atzerrian (Txinako Herri Errepublikatik kanpo) salerosten denean. |
| EHP | — | 0 | Pezeta saharar | (Fronte Polisarioaren menpeko lurraldea). |
| GGP | — | 2 | Libera guerneseytar | (Libera esterlinarekin truke tasa finkoa: 1 GGP = 1 GBP). |
| IMP | — | 2 | Libera manxar | (Libera esterlinarekin truke tasa finkoa: 1 IMP = 1 GBP). |
| JEP | — | 2 | Libera jerseytar | (Libera esterlinarekin truke tasa finkoa: 1 JEP = 1 GBP). |
| KID | — | 2 | Dolar kiribatiar | (Dolar australiarrarekin truke tasa finkoa: 1 KID = 1 AUD). |
| NIS | — | 2 | Shekel berri[33] | ISO 4217ren arabera diru honen kode ofiziala ILS da. |
| NTD | — | 2 | Dolar taiwandar berri[7] | ISO 4217ren arabera diru honen kode ofiziala TWD da. |
| PRB | — | 2 | Errublo transnistriar | |
| SLS | — | 2 | Txelin somalilandiar | |
| TVD | — | 2 | Dolar tuvaluar. | (Dolar australiarrarekin truke tasa finkoa: 1 TVD = 1 AUD). |
| Kodea | Zenbakia | Dezimalak | Dirua | Oharrak |
|---|---|---|---|---|
| DASH | — | 8 | Dash. | |
| ETH | — | 18 | Ethereum. | ETH kodeak ISO estandarrekin talka egiten du, hauen arabera ET, Etiopia izendatzeko zehaztuta dagoelako. |
| IOT | — | 0 | IOTA. | |
| LTC | — | 8 | Litecoin. | |
| NMC | — | 8 | Namecoin. | |
| SIL | — | 8 | SixEleven. | |
| VTC | — | 8 | Vertcoin. | |
| XBC | — | 8 | Bitcoin Cash. | XBC kodeak ISO 4217 estandarrarekin talka egiten du, honen arabera XBC, European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) izendatzeko zehaztuta dagoelako. |
| XBT (lehenago BTC) | — | 8 | Bitcoin. | BTC kodeak ISO estandarrekin talka egiten zuen, hauen arabera BT, Bhutan izendatzeko zehaztuta dagoelako. |
| XLM | — | 8 | Stellar Lumen. | |
| XMR | — | 12 | Monero. | |
| XRB | — | 0 | Nano. | |
| XRP | — | 6 | Ripple. | |
| XZC | — | 8 | Zcoin. | |
| ZEC | — | 8 | Zcash. |
ISO 4217 kode historikoak duten diruak (kodeen alfabeto hurrenkeran)
| Kodea | Zenbakia | Dezimalak | Dirua | Diru bakoitza erabiltzen zuen lurraldea eta oharrak | Noiztik | Noiz arte | Ze diruagatik ordezkatua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF | … | 2 | Libera andorrar | 1960 | 1998-12-31 | EUR | |
| ADP[62] | 020[62] | 0 | Pezeta andorrar[62] | 1869 | 1998-12-31 / 2003-07[62] | EUR | |
| AFA[62] | 004[62] | 2 | Lehen afgani[3][62] | 1925 | 2003-01[62] | AFN | |
| ALK[63][62] | 008[63][62] | … | Lek[4] zahar[63][62] | 1989-12[62] | ALL | ||
| AOK[63][62] | 024[63][62] | 2 | Lehen kwanza[6][63][62] | 1977-01-08 | 1991-03[62] | AON | |
| AON[62] | 024[62] | 0 | Novo kwanza[6][62] | 1990-09-25 | 1995-06-30 | AOR | |
| AOR[62] | 982[62] | 0 | Kwanza reajustado[6][62] | 1995-07-01 | 1999-11-30 | AOA | |
| ARA[62] | 032[62] | 2 | Austral argentinar[62][82] | 1985-06-15 | 1991-12-31[62] | ARS | |
| ARL | … | 2 | Peso ley argentinar | 1970-01-01 | 1983-05-05 | ARP | |
| ARM | … | 2 | Peso moneda nacional | 1881 | 1969 | ARL | |
| ARP[62] | 032[62] | 2 | Peso argentinarra (1983-1985)[62] | 1983-06-06 | 1985-06-14[62] | ARA | |
| ATS[62] | 040[62] | 2 | Txelin[62] austriar[36] | 1945 | 1998-12-31 / 2002-03[62] | EUR[83] | |
| AYM[62] | 945[62] | 0 | Lehen manat azerbaijandar[8][62] | 1992-08-15 | 2005-10[62] | AZM | |
| AZM[62] | 031[62] | 0 | Bigarren manat azerbaijandar[8][62] | 2005-10 | 2005-12-31[62] | AZN | |
| BAD[62] | 070[62] | 2 | Dinar[62] bosnioherzegovinar |
|
1992-07-01 | 1998-07[62] | BAM |
| BEF | 056 | 2 | Libera belgiar[21] | 1832 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| BGL | 100 | 2 | Hirugarren lev[10] | 1962 | 1999-07-05 | BGN | |
| BOP[62] | 068[62] | 2 | Peso boliviar[62] | 1963-01-01 | 1986-12-31 / 1987-02[62] | BOB | |
| BRB[62] | 076[62] | 2 | Bigarren cruzeiro[62] | 1967 | 1986-02-28[62] | BRC | |
| BRC[62] | 076[62] | 2 | Cruzado[62] | 1986-02-28 | 1989-01-15[62] | BRN | |
| BRE[62] | 076[62] | 2 | Hirugarren cruzeiro[62] | 1990-03-15 | 1993-08-01 / 1993-03[62] | BRR | |
| BRN[62] | 076[62] | 2 | Cruzado novo[62] | 1989-01-16 | 1990-03-15[62] | BRE | |
| BRR[62] | 987[62] | 2 | Cruzeiro real[62] | 1993-08-01 | 1994-06-30[62] | BRL | |
| BWA | … | 2 | Mendebaldeko afrika britaniarreko libera | Mendebaldeko Afrika Britaniar. | 1907 | 1968 | |
| BYB | 112 | 2 | Lehen errublo bielorrusiar[16] | 1992-05-25 | 1999-12-31 | BYR | |
| BYR | 974 | 0 | Bigarren errublo bielorrusiar[16] | 2000-01-01 | 2016-06-30 | BYN | |
| CSD | 891 | 2 | Hirugarren dinar serbiar[11] | ( |
2003-07-03 | 2006 | RSD |
| CSK | 200 | 2 | Hirugarren koroa txekoslovakiar | 1953-06-01 | 1993-02-08 | CZK / SKK | |
| CUC | 931 | 2 | Peso kubatar bihurgarri[17] | 2022 | CUP | ||
| CYP | 196 | 2 | Libera zipretar[21] | 1879 | 2007-12-31 | EUR | |
| DDM | 278 | … | AEDko marko | (
|
1948-06-21 | 1990-07-01 | DEM |
| DEM | 276 | 2 | Marko alemaniar[84] | (
|
1948 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83][84] |
| ECS | 218 | 0 | Sucre[85] | 1884 | 2000 | USD | |
| ECV | 983 | … | Unidad de valor constante | 1993 | 2000-01-09 | — | |
| EEK | 233 | 2 | Koroa estoniar[20] | 1992-06-20 | 2010-12-31 | EUR | |
| ESA | 996 | 2 | Pezeta espainiar (A kontua) | ? | 1978tik 1981ra | ESP | |
| ESB | 995 | 2 | Pezeta espainiar (B kontua) | ? | 1994-12 | ESP | |
| ESP | 724 | 2 | Pezeta espainiar[86] | ( |
1869 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83][86] |
| FIM | 246 | 2 | Marko finlandiar | 1860 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| FRF | 250 | 2 | Libera frantziar berria[21] | ( |
1960 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] |
| GEK | — | 0 | Kuponi georgiar | 1993-04-03 | 1995-10-20 | GEL | |
| GHC | 288 | 0 | Bigarren cedi[26] | 1967 | 2007-07-01 | GHS | |
| GNE | … | 2 | Syli | 1971 | 1985 | GNF | |
| GQE | … | 2 | Ekuele (1975-1979) Ekwele (1979-1985) | 1975 | 1985 | XAF | |
| GRD | 300 | 2 | Drakma greziar[87] | 1954 | 2000-12-31 | EUR | |
| GWP | 624 | 2 | Peso gineabissautar | 1975 | 1997 | XOF | |
| HRD | 191 | 2 | Dinar kroaziar[11] | 1991-12-23 | 1994-05-30 | HRK | |
| HRK | 191 | 2 | Kuna[88] | 1994 | 2022-12-31 | EUR | |
| IEP | 372 | 2 | Libera irlandar[21] | 1938 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| ILP | … | 3, 2 | Lira israeldar | 1952 | 1980 | ILR | |
| ILR | … | 2 | Shekel[33] | 1980-02-24 | 1985-12-31 | ILS | |
| ISJ | … | 2 | Lehen koroa islandiar[20] |
|
1922 | 1981 | ISK |
| ITL | 380 | 0 | Lira italiar[69] | 1861 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83][69] | |
| LAJ | … | 0 | Pathet Laoko kip[41] | 1976 | 1979 | LAK | |
| LTL | 440 | 2 | Litas | 1993-06-27 | 2014-12-31 | EUR | |
| LTT | … | 2 | Talonas | 1992-05-01 | 1993-06-26 | LTL | |
| LUF | 442 | 2 | Libera luxenburgotar | 1944 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| LVL | 428 | 2 | Lats | 1993-03-06 | 2013-12-31 | EUR | |
| LVR | … | 2 | Errublo letoniar | 1992-05-07 | 1993-03-05 | LVL | |
| MAF | … | 2 | Libera marokoar |
|
1921 | 1974 | MAD |
| MCF | … | 2 | Libera monakoar | 1960 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| MDC | … | 2 | Cupon moldaviar | 1992-06-10 | 1993-11-29 | MDL | |
| MGF | 450 | 2 | Libera madagaskartar | 1963-07-01 | 2005-01-01 | MGA | |
| MKN | … | 2 | Dinar mazedoniar[11] | 1992-04-26 | 1993 | MKD | |
| MLF | 466 | 2 | Libera maliar | 1962 | 1984 | XOF | |
| MRO[47] | 478[47] | 2[47] | Ouguiya[47] zahar | 1973 | 2018-06-30[47] | MRU[47] | |
| MTL | 470 | 2 | Lira maltar | 1972 | 2007-12-31 | EUR | |
| MVQ | … | 2 | Lehen errupia maldivar[32] | 1947 | 1981 | MVR | |
| MXP | … | 2 | Lehen peso mexikar | ? | 1993 | MXN | |
| MZM | 508 | 0 | Lehen metical[51] | 1980 | 2006-06-30 | MZN | |
| NIC | … | 2 | Bigarren córdoba | 1988-02-15 | 1991-04-29 | NIO | |
| NLG | 528 | 2 | Florin herbeheretar[89] | 1810eko hamarkada | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83][89] | |
| PEH | … | 2 | Lehen sol[55] | 1863 | 1985-02-01 | PEI | |
| PEI | 604 | 2 | Inti | 1985-02-01 | 1991-07-01 | PEN | |
| PLZ | 616 | … | Hirugarren zloty | 1950 | 1994-12-31 | PLN | |
| PTE | 620 | 0 | Ezkutu portugaldar[19] | ( |
1911-05-22 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83][19] |
| ROL | 642 | 2 | Hirugarren leu errumaniar[43] | 1952-01-28 | 2005 | RON | |
| RUR | 810 | 2 | Lehen errublo errusiar[16] | 1992-07-14 | 1997-12-31 | RUB | |
| SDD | 736 | 0 | Dinar sudandar[11] | 1992-06-08 | 2007-06-30 | SDG | |
| SDP | … | 3 | Libera sudandar[21] | 1956 | 1992-06-07 | SDD | |
| SIT | 705 | 2 | Tolar esloveniar[90] | 1991-10-08 | 2006-12-31 | EUR | |
| SKK | 703 | 2 | Bigarren koroa eslovakiar[20] | 1993-02-08 | 2008-12-31 | EUR | |
| SML | … | 0 | Lira sanmarinoar | 1864 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| SRG | 740 | 2 | Florin surinamdar[89] |
|
? | 2003-12-31 | SRD |
| STD[63] | 678[63] | 2[63] | Dobra[63] zahar | 1977 | 2018-06-30[63] | STN[63] | |
| SUR | … | 2 | Seigarren errublo sobietar | 1961 | 1991 | Zazpigarren errublo sobietar | |
| TJR | 762 | 2 | Errublo tajikistandar | 1995-05-10 | 2000-10-30 | TJS | |
| TMM | 795 | 0 | Manat turkmenistandar | 1993-11-01 | 2008-12-31 | TMT | |
| TPE | 626 | 2 | Portugaldar Timorreko ezkutu | 1959 | 1975 | IDR | |
| TRL | 792 | 2 | Lira turkiar[69] | 1843 | 2005 | TRY | |
| UAK | 804 | 2 | Hirugarren karbovanets | 1992-01-12 | 1996-11-02 | UAH | |
| UGS | … | 0 | Txelin ugandar[36] | 1966 | 1987 | UGX | |
| USS | 998 | 2 | Dolar estatubatuar (egun berea) | ? | 2014-03-28 | — | |
| UYN | … | 2 | Nuevo peso uruguaitar | 1975-07-01 | 1993-03-01 | UYU | |
| UYP | … | 2 | Peso uruguaitar zahar | 1896 | 1975-07-01 | UYN | |
| UZC | … | 2 | Som uzbekistandar | 1993-11-15 | 1994-07-01 | UZS | |
| VAL | … | 0 | Lira vatikanoar | 1929 | 1998-12-31 / 2002 | EUR[83] | |
| VEB | 862 | 2 | Bolivar | 1879 | 2007-12-31 | VEF | |
| VEF[72][73][74] | 937[72][73][74] | 2[72][73][74] | Bolivar[72][73][74] fuerte | 2008-01-01 | 2018-06-04[72] aurreko data aldatuta[73] 2018-08-20[74] | VES[72][73][74] | |
| XEU | 954 | … | ECU (European Currency Unit) | Europako Ekonomia Erkidegoa. Barne kontu unitate. | 1979-03-13 | 1998-12-31 | EUR |
| XFO | … | … | Urrezko libera | 1803 | 2003 | XDR | |
| XFU | … | … | UIC libera | International Union of Railways. | ? | 2013-11-07 | EUR |
| YDD | 720 | 3 | Dinar hegoarabiar (1965-1967)
Dinar hegoyemendar[11] (1967-1996) |
Hego Arabiako Protektoratua
|
1965 | 1996-06-11 | YER |
| YUD | … | 2 | Dinar jugoslaviar gogor[11] | 1966-01-01 | 1989-12-31 | YUN | |
| YUG | … | 2 | 1994ko dinar jugoslaviar[11] | 1994-01-01 | 1994-01-23 | YUM | |
| YUM | 891 | 2 | Dinar jugoslaviar berri[11] | ( |
1994-01-24 | 2003-07-02 | BAM Bosnia-Herzegovinan / CSD Serbian / DEM Montenegron / DEM Kosovon 1999tik partzialki / EUR Kosovon 2002tik guztiz |
| YUN | 890 | 2 | Dinar jugoslaviar bihurgarri[11] | ( Kroazia 1990-1991 eta Mazedonia 1990-1992 barne). |
1990-01-01 | 1992-06-30 | BAD Bosnia-Herzegovinan / HRD Kroazian / MKN Mazedonian / SIT Eslovenian / YUR Jugoslaviako Errepublika Federalean |
| YUO | … | 2 | 1993ko dinar jugoslaviar[11] | 1993-10-01 | 1993-12-31 | YUG | |
| YUR | … | 2 | Dinar jugoslaviar erreformatua[11] | 1992-07-01 | 1993-09-30 | YUO | |
| ZAL | 991 | … | Rand finantziala | 1985-09-01 | 1995-03-13 | — | |
| ZMK | 894 | 2 | Kwacha zambiar[49] | 1968-01-16 | 2013-01-01 | ZMW | |
| ZRN | 180 | 2 | Zaire berri[91] | 1993 | 1997 | CDF | |
| ZRZ | 180 | 3 | Zaire[91] | 1967 | 1993 | ZRN | |
| ZWC | … | 2 | Dolar rhodesiar |
|
1970-02-17 | 1980 | ZWD |
| ZWD | 716 | 2 | Dolar zimbabwetar[7] | 1980-04-18 | 2006-07-31 | ZWN | |
| ZWN | 942 | 2 | Bigarren dolar zimbabwetar[7] | 2006-08-01 | 2008-07-31 | ZWR | |
| ZWR | 935 | 2 | Hirugarren dolar zimbabwetar[7] | 2008-08-01 | 2009-02-02 | ZWL |
ISO 4217 kode ofiziala izan ez zuten diruak (izenen alfabeto hurrenkeran)
| Kodea | Zenbakia | Dezimalak | Dirua | Diru bakoitza erabiltzen duen lurraldea eta oharrak | Noiztik | Noiz arte | Ze diruagatik ordezkatua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2 | AM libera | 1944-05 | 1944-08 | FRF | |
| — | — | 2 | AM lira | 1943 | 1950-06-03 | ITL | |
| — | — | 2 | Askapenaren dong | 1975-09-22 | 1978-05-02 | VND | |
| — | — | 2 | Bigarren errublo sobietar | 1922-01-01 | 1922-12-31 | Hirugarren errublo sobietar | |
| — | — | 2 | Bigarren koroa txekoslovakiar | 1945 | 1953-05-31 | CSK | |
| — | — | 2 | Bigarren leu errumaniar[43] | 1947 | 1952 | ROL | |
| — | — | 2 | Bigarren lev[10] | 1952 | 1962 | BGL | |
| — | — | 2 | Bigarren zloty | 1924 | 1950 | PLZ | |
| — | — | 2 | Bohemia eta Moraviako koroa | ( |
1939 | 1945 | Bigarren koroa txekoslovakiar |
| — | — | 2 | Bostgarren errublo sobietar | 1947 | 1961 | SUR | |
| — | — | 0 | Cedi[26] | 1965 | 1967 | GHC | |
| — | — | 2 | Dinar jugoslaviar federal | 1944 | 1965 | YUD | |
| — | — | 2 | Dinar krajinar | 1992 | 1995 | HRK | |
| — | — | 2 | Dinar serbobosniar | 1992 | 1994 | YUG | |
| — | — | 0 | Dolar taiwandar zahar[7] | Taiwan[7] probintzia ( |
1946 | 1949 | TWD |
| — | — | 2 | Dong hegovietnamdar | 1953 | 1975-09-22 | Askapenaren dong | |
| — | — | 2 | Dong iparvietnamdar | 1946 | 1978-05-02 | VND | |
| — | — | 2 | Ekialdeko Afrikako txelin | Ekialdeko Afrika Britainiar. | 1921 | 1969 | UGS Ugandan / YDD Hego Arabiako Federazioan eta Hego Arabiako Protektoratuan |
| — | — | 2 | Errege kip[41] | 1952 | 1976 | LAJ | |
| — | — | 3 | Errupia afganiar | 1891 | 1925 | AFA | |
| — | — | 2 | Florin danzigtar | 1923 | 1939-09-30 | Reichsmark | |
| — | — | 2 | Frantziar Indotxinako piastra | ( |
1885 | 1952 | Dong hegovietnamdar Hego Vietnamen / Dong iparvietnamdar Ipar Vietnamen / Errege kip Laosen / Riel Kanbodian |
| — | — | 2 | Hirugarren errublo sobietar | 1923-01-01 | 1924-03-06 | Laugarren errublo sobietar | |
| — | — | 1 | Khmer Gorrien riel | 1975 | 1980 | KHR | |
| — | — | 0 | Koroa fiumetar | 1919-04-18 | 1920-09-25 | ITL | |
| — | — | 2 | Laugarren errublo sobietar | 1924-03-07 | 1947 | Bostgarren errublo sobietar | |
| — | — | 2 | Lehen boliviano | 1864 | 1963 | BOP | |
| — | — | 2 | Lehen córdoba | 1912-03-20 | 1988-02-14 | NIC | |
| — | — | 2 | Lehen cruzeiro | 1942 | 1967 | BRB | |
| — | — | 2 | Lehen erreal brasildar[13] | ? | 1942 | Lehen cruzeiro | |
| — | — | 2 | Lehen errublo sobietar | 1919 | 1922 | Bigarren errublo sobietar | |
| — | — | 2 | Lehen koroa eslovakiar[20] | 1939 | 1945 | Bigarren koroa txekoslovakiar | |
| — | — | 2 | Lehen koroa txekoslovakiar | 1919-04-10 | 1939 | Bohemia eta Moraviako koroa Bohemia eta Moravian / Lehen koroa eslovakiar Eslovakian / Reichsmark Sudetenlanden | |
| — | — | 2 | Lehen leu errumaniar[43] | 1867 | 1947 | Bigarren leu errumaniar | |
| — | — | 2 | Lehen lev[10] | 1881 | 1952 | Bigarren lev | |
| — | — | 2 | Libera biafrar | 1968 | 1970 | Libera nigeriar | |
| — | — | 2 | Libera ghanatar | 1958 | 1965 | Cedi | |
| — | — | 2 | Libera ginear | 1959 | 1971 | GNE | |
| — | — | 2 | Libera kanbodiar | 1875 | 1885 | Frantziar Indotxinako piastra | |
| — | — | 2 | Libera katangar | 1960 | 1963 | Libera kongoar | |
| — | — | 2 | Libera kongoar |
|
1887 | 1967 | ZRZ |
| — | — | 2 | Libera nigeriar | 1958 | 1973 | NGN | |
| — | — | 3 | Libera palestinar |
Zisjordania (1948-1950, Gazako zerrenda (1948-1951, |
1927 | 1952 | ILP Israelen / JOD Jordanian eta Zisjordanian / EGP Gazako zerrendan |
| — | — | 2 | Libera rhodesiar |
|
1964 | 1970 | ZWC |
| — | — | 2 | Libera sarrear | 1920- | 1935- | Reichsmark | |
|
1947-11 | 1959-07-06 | DEM | ||||
| — | — | 2 | Lira triestar | ( |
1945-10-29 | 1949-07 | Dinar jugoslaviar federal |
| — | — | 2 | Marko sarrear | 1947-06 | 1947-11 | Libera sarrear | |
| — | — | 2 | Papiermark |
|
1914 | 1923 | Rentenmark Weimar Errepublikan /
Florin danzigtar Danzigen |
| — | — | 2 | Peso paraguaitar | 1856 | 1944 | PYG | |
| — | — | 0 | Pezeta ekuatoreginear | 1969 | 1975 | GQE | |
| — | — | 2 | Peso nikaraguar | 1878 | 1912 | Lehen córdoba | |
| — | — | 2 | Portugaldar Gineako ezkutu | 1914 | 1975 | GWP | |
| — | — | 2 | Rentenmark | 1923 | 1924 | Reichsmark | |
| — | — | 2 | Reichsmark |
|
1924 | 1948-06-20 | DEM Alemaniako Errepublika Federalean / DDM Alemaniako Errepublika Demokratikoan / Marko sarrear Sarren / ATS Austrian / Bigarren koroa txekoslovakiar Sudetenlanden / Memelen / Danzigen / Polonian |
| — | — | 2 | Rial iparyemendar |
|
XX mendearen hasiera | 1996-06-11 | YER |
| — | — | 2 | Riel[38] |
|
1953 | 1975 | Khmer Gorrien riel |
| — | — | 0 | Riffan | 1923 | 1926 | ESP | |
| — | — | 2 | Urrezko marko | 1873 | 1914 | Papiermark | |
| — | — | 2 | Zazpigarren errublo sobietar | ( |
1991 | 1992 | AMD Armenian AZM Azerbaijanen BYB Bielorrusian RUR Errusian EEK Estonian GEK Georgian KZT Kazakhstanen KGS Kirgizistanen LVR Letonian LTT Lituanian MDC Moldavian TJR Tajikistanen TMM Turkmenistanen UAK Ukrainian UZC Uzbekistanen |
Erreferentziak
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 (Ingelesez) Currency codes - ISO 4217 - List one. (kontsulta data: 2018-03-23).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Dirham. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Afgani. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Lek. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Dram. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Kwanza. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Dolar. (kontsulta data: 2018-04-12).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Manat. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Taka. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Lev. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Dinar. (kontsulta data: 2018-03-25).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Boliviano. (kontsulta data: 2024-12-29).
- 1 2 3 4 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Erreal. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Ngultrum. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Pula. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Errublo. (kontsulta data: 2018-03-25).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Peso. (kontsulta data: 2018-04-11).
- 1 2 3 4 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Colon. (kontsulta data: 2024-12-29).
- 1 2 3 4 5 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Ezkutu. (kontsulta data: 2018-03-25).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Koroa. (kontsulta data: 2018-04-11).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Libera. (kontsulta data: 2018-04-15).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Nakfa. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Birr. (kontsulta data: 2018-04-08).
- ↑ Euskaltzaindiaren Hiztegia - Euro. (kontsulta data: 2024-12-29).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Lari. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Cedi. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Dalasi. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Ketzal. (kontsulta data: 2018-04-07).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Lempira. (kontsulta data: 2018-04-07).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Gourde. (kontsulta data: 2018-04-07).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Forint. (kontsulta data: 2018-04-07).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Errupia. (kontsulta data: 2018-04-07).
- 1 2 3 4 5 6 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Shekel. (kontsulta data: 2018-04-10).
- 1 2 3 4 5 6 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Rial. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Yen. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Txelin. (kontsulta data: 2018-04-12).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Som. (kontsulta data: 2018-04-10).
- 1 2 3 4 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Riel. (kontsulta data: 2018-04-10).
- 1 2 3 4 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Won. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaaltzaindiaren Hiztegia - Tenge. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 3 4 5 6 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Kip. (kontsulta data: 2018-04-08).
- 1 2 Euskaltzaindiaren Hiztegia - Loti. (kontsulta data: 2018-04-08).
