Geneva[1] (frantsesez Genève, /ʒə'nɛv/ ahoskatua; arpitanez: Genèva, /dzəˈnɛva/ ahoskatua; alemanez: Genf, /gɛnf/ ahoskatua) Suitzako hiri garrantzitsuenetariko bat da, herrialdeko mendebaldean kokatutakoa eta bigarren populatuena, Zurichen ondoren (194.565 biztanle).
Bertan hitz egiten den hizkuntza nagusia frantsesa da.
Geografia
Geneva edo Léman lakuaren mendebaldeko muturrean dago: lakua hiriko osagairik ezagunenetakoa da.
Klima
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.7 | 5.9 | 9.8 | 13.9 | 18.4 | 22.5 | 25.7 | 24.7 | 20.8 | 14.0 | 8.4 | 4.5 | 14.4 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -1.9 | -0.9 | 0.8 | 4.1 | 8.0 | 11.3 | 13.3 | 13.0 | 10.3 | 6.6 | 2.1 | -0.5 | 5.5 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 80 | 81 | 79 | 65 | 77 | 89 | 67 | 79 | 81 | 77 | 92 | 87 | 954 |
| Euri egunak (≥ 1 mm) | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 9.3 | 11.2 | 9.8 | 7.8 | 8.9 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | 10.1 | 113 |
| Eguzki orduak | 50 | 76 | 131 | 161 | 181 | 212 | 255 | 225 | 185 | 114 | 61 | 42 | 1694 |
| Iturria: http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/climat/climat_en_suisse/tableaux_des_normes.html | |||||||||||||
Banaketa administratiboa
| Barrutia | OFS kodea | Auzoak | Azpiauzoak |
|---|---|---|---|
| Cité | 6621001 | Cité-centre | Hollande (bankuen auzoa) - Les Rues-Basses - Rive - Les Tranchées - Saint-Léger - Les Bastions - Cité - Bourg-de-Four |
| 6621002 | Saint-Gervais - Chantepoulet | Seujet - James-Fazy - Cornavin - Les Bergues | |
| 6621003 | Délices - Grottes | Prairie - Cropettes - Montbrillant | |
| 6621004 | Pâquis - Navigation | Mont-Blanc - Wilson | |
| Plainpalais | 6621011 | Champel - Roseraie | Hôpital - Malombré - Parc Bertrand - Miremont - Les Falaises - Les Crêts-de-Champel - Le Bout-du-Monde - Tour-de-Champel - La Colline |
| 6621012 | La Cluse - Philosophes | Augustins - Les Minoteries | |
| 6621013 | Jonction - Plainpalais | Coulouvrenière - Rois - Les Savoises - Plaine de Plainpalais - Du-Bois-Melly - Ansermet - Village-Suisse | |
| 6621014 | Bâtie - Acacias | Saint-Georges - La Queue-d'Arve - Les Vernets - Parc des Acacias - Boissonnas - Le Royer | |
| Eaux-Vives | 6621021 | Eaux-Vives - Lac | Pierres du Niton - La Grange - Frontenex - Les Allières - Les Vollandes - Villereuse - Montchoisy - Jargonnant |
| 6621022 | Florissant - Malagnou | De Beaumont - De Roches - Belmont - La Grande-Boissière - La Petite-Boissière - La Florence - Eugène-Pittard - Krieg - Contamines | |
| Petit-Saconnex | 6621031 | Sécheron - Prieuré | Mont-Repos - Valais |
| 6621032 | O.N.U. (Nations) - Rigot | Le Grand-Morillon - Ariana - La Voie-Creuse | |
| 6621033 | Grand-Pré - Vermont | Chandieu – Varembé - Beaulieu | |
| 6621034 | Bouchet - Moillebeau | Le Mervelet - Colladon - La Tourelle - De Budé - Les Genêts - Moillebeau - La Forêt - Le Bouchet - Les Crêts | |
| 6621035 | Charmilles - Châtelaine | Parc-des-Sports - Les Franchises - Cité Vieusseux - Liotard - Servette - Geisendorf - La Dôle - La Bourgogne - Soubeyran | |
| 6621036 | Saint-Jean - Aïre | Saint-Jean-de-Gallatin - Saint-Jean-Falaises - Camille-Martin - Campagne-Masset - Nant-Cayla |
Pregny-Chambésy, Cologny, Chêne-Bougeries, Veyrier, Carouge, Lancy, Vernier eta Grand-Saconnex inguruko udalerriak ditu.
Demografia

| Biztanleria historikoaren datak | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urtea | Biztanleria | Aleman hiztunak | Frantses hiztunak | Katolikoak | Protestanteak | Besteak | Juduak | Musulmanak | Erlijio gabekoak | Suitzarrak | Atzerritarrak |
| 1850 | 37,724 | 11,123 | 26,446 | 29,203 | 8,521 | ||||||
| 1870 | 60,004 | 27,092 | 35,064 | 39,012 | 24,507 | ||||||
| 1888 | 75,709 | 10,806 | 61,429 | 32,168 | 41,605 | 1,330 | 654 | 47,482 | 28,227 | ||
| 1900 | 97,359 | 11,703 | 77,611 | 44,958 | 49,875 | 1,918 | 1,055 | 58,376 | 38,983 | ||
| 1910 | 115,243 | 14,566 | 86,697 | 53,248 | 55,474 | 4,267 | 2,170 | 67,430 | 47,813 | ||
| 1930 | 124,121 | 18,717 | 93,058 | 49,531 | 66,016 | 4,584 | 2,224 | 92,693 | 31,428 | ||
| 1950 | 145,473 | 20,603 | 111,314 | 58,556 | 74,837 | 6,164 | 2,642 | 118,863 | 26,610 | ||
| 1970 | 173,618 | 19,657 | 111,553 | 90,555 | 65,393 | 22,591 | 3,128 | 959 | 6,164 | 115,107 | 58,511 |
| 1990 | 171,042 | 9,610 | 112,419 | 79,575 | 34,492 | 39,227 | 2,444 | 4,753 | 29,747 | 98,812 | 72,230 |
| 2000 | 177,964 | 7,050 | 128,622 | 66,491 | 26,020 | 34,972 | 2,601 | 8,698 | 41,289 | 99,935 | 78,029 |
Genevatar ospetsuak
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filosofoa
- Rodolphe Töpffer (1766-1847), idazle eta margolaria, eta askoren ustez historiako lehenengo komikigilea
- Marie Tourte-Cherbuliez (1793-1863), idazle, itzultzaile eta literatura kritikaria
- Henri Dunant (1828-1910), enpresaria
- Élie Ducommun (1833-1906), kazetaria
- Ferdinand de Saussure (1857-1913), hizkuntzalaria
- René de Saussure (1868-1943), esperantista
- Frank Martin (1890-1974), musikagilea
- Michel Simon (1895-1975), aktorea
- Lucienne Bloch (1909-1999), argazkilaria
- François Simon (1917-1982), aktorea
- Roger Bocquet (1921), futbolaria
- Alain Tanner (1929), zinema zuzendaria
- Nelly Borgeaud (1931-2004), aktorea
- Claude Goretta (1929), zinema zuzendaria
- Michel Soutter (1932-1991), zinema zuzendaria
- Jean-Luc Bideau (1940), aktorea
- Tariq Ramadan (1962), filosofoa
- Frederik Peeters (1974), komikigilea
- Cindy Albracht (1975), biolinista
- Patrick Müller (1976), futbolaria
- Johann Vogel (1977), futbolaria
- Philippe Senderos (1985), futbolaria
- Reto Ziegler (1986), futbolaria
Herri eta hiri senidetuak
Buenos Aires (Argentina), 1991
Dubai Hiria (Arabiar Emirerri Batuak)
Paris (Frantzia), 2002
Erreferentziak
- ↑ Euskaltzaindia. (2008-05-30). 154. araua: Europako eskualde historiko-politiko nagusiak. .
Kanpo estekak
- Hiriko webgune ofiziala (Frantsesez) (Alemanez) (Italieraz) (Ingelesez)