Edmonton hiri kanadiarra da, Alberta probintzian kokatuta dagoena. Hiria Ipar Saskatchewan ibaiaren arroan dago. 2014an 877.926 biztanle zituen, eta biztanle kopuruagatik Kanadako bosgarren handiena zen, eta Albertako bigarrena. Hiriaren eskualde metropolitanoan, berriz, 1.328.300 biztanle bizi ziren. Edomonton Ipar Amerikako hirien artean eta milioi biztanletik gora dituztenen artean iparralderago dagoena da.
Edmontonen hazkundearen zati garrantzitsu bat inguruko bost udalerri (Strathcona, Ipar Edmonton, Mendebaldeko Edmonton, Beverly eta Jasper Place) batzean gertatu da. "Iparraldeko pasabidea" ezizenagatik da ezaguna, Ipar Albertan sortu diren harea bituminosoen eskala handiko industriarentzako bilgunea da, bai eta Ipar-mendebaldeko Lurraldeetan egiten diren diamante meatzaritzarako ere.
Auzoak
Edmonton zazpi barruti eta 375 auzotan banatuta dago[1], oraindik garatu gabe dauden auzoak kontuan hartuta.
Klima
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 11.7 | 14.0 | 23.9 | 31.1 | 32.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 33.9 | 28.6 | 21.7 | 16.7 | 34.5 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | -7.3 | -3.6 | 2.1 | 11.3 | 17.6 | 21.0 | 22.8 | 22.1 | 16.8 | 10.9 | 0.0 | -5.4 | 9.0 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -11.7 | -8.4 | -2.6 | 5.5 | 11.7 | 15.5 | 17.5 | 16.6 | 11.3 | 5.6 | -4.1 | -9.6 | 3.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -16.0 | -13.1 | -7.3 | -0.3 | 5.7 | 10.0 | 12.1 | 11.1 | 5.8 | 0.3 | -8.2 | -13.9 | -1.2 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -44.4 | -46.1 | -36.1 | -25.6 | -12.2 | -1.1 | 0.6 | -1.2 | -11.7 | -25.0 | -34.1 | -48.3 | -48.3 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 22.5 | 14.6 | 16.6 | 26.0 | 49.0 | 87.1 | 91.7 | 69.0 | 43.7 | 17.9 | 17.9 | 20.9 | 476.9 |
| Euria (mm) | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 13.1 | 45.1 | 87.1 | 91.7 | 68.9 | 42.3 | 10.5 | 1.9 | 0.8 | 365.7 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.2 mm) | 11.9 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 11.3 | 14.3 | 14.4 | 12.4 | 9.8 | 7.0 | 9.1 | 10.9 | 125.9 |
| Euri egunak (≥ 0.2 mm) | 0.93 | 0.97 | 1.2 | 5.1 | 10.8 | 14.3 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.0 | 1.7 | 0.83 | 77.1 |
| Elur egunak (≥ 0.2 cm) | 11.7 | 8.2 | 7.8 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 7.9 | 10.6 | 54.3 |
| Eguzki orduak | 95.0 | 121.2 | 172.9 | 237.6 | 277.5 | 279.7 | 305.6 | 278.5 | 184.3 | 166.8 | 101.3 | 78.7 | 2299.1 |
| Hezetasuna (%) | 66.6 | 62.5 | 57.7 | 43.4 | 40.8 | 48.0 | 52.3 | 52.8 | 51.9 | 49.6 | 64.5 | 67.2 | 54.8 |
| Iturria: [2] | |||||||||||||
Osasun zerbitzuak
1995eko uztailean "Edmonton Zone Palliative Care Program" (EZPCP) izeneko egitasmoa martxan ipini zuten, Edmonton General Hospital eta Misericordia Hospital zentroen jarduerak nolabait batuz. Zainketa aringarrien arloan eta mundu mailan erreferentziazkoa da hiri honetan egindako lana.
Galeria
- Udaletxea
- Icon Dorrea
- Hawrelak parkea
- Mapa
- Legebiltzarra
- Estropada
Hiri senidetuak
Edmonton ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Pertsonaia ezagunak
- Michael J. Fox, aktorea.
Erreferentziak
- ↑ https://data.edmonton.ca/City-Administration/Neighbourhoods-data-plus-kml-file-/65fr-66s6 Edmonton hiriko webgunea.
- ↑ http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/results_e.html?stnID=1867&lang=e&dCode=1&StationName=EDMONTON&SearchType=Contains&province=ALL&provBut=&month1=0&month2=12 Environment Canada