Villiers-au-Bouin (French pronunciation: [vilje o bwɛ̃]) is a commune in the Indre-et-Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 721 | — |
| 1975 | 732 | +0.22% |
| 1982 | 759 | +0.52% |
| 1990 | 677 | −1.42% |
| 1999 | 601 | −1.31% |
| 2007 | 762 | +3.01% |
| 2012 | 780 | +0.47% |
| 2017 | 756 | −0.62% |
| 2023 | 727 | −0.65% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE