Vagnas is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 298 | — |
| 1975 | 332 | +1.56% |
| 1982 | 412 | +3.13% |
| 1990 | 383 | −0.91% |
| 1999 | 430 | +1.29% |
| 2007 | 520 | +2.40% |
| 2012 | 557 | +1.38% |
| 2017 | 544 | −0.47% |
| 2023 | 636 | +2.64% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE