UCI BMX Racing World Cup is a series of events for BMX racing (bicycle motocross) held under the regulations of the Union Cycliste Internationale (UCI), the sport's international governing body.
Seasons
Men's Elite winners
| Event | Gold | Points | Silver | Points | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | N/a | N/a | N/a | |||
| 2004 | N/a | N/a | N/a | |||
| 2005 | 32 points | 26 points | 18 points | |||
| 2006 | 31 points | 31 points | 21 points | |||
| 2007 | 46 points | 35 points | 32 points | |||
| 2008 | 63 points | 50 points | 46 points | |||
| 2009 | 672 points | 514 points | 479 points | |||
| 2010 | 787 points | 656 points | 586 points | |||
| 2011 | 631 points | 504 points | 497 points | |||
| 2012 | 743 points | 722 points | 512 points | |||
| 2013 | 790 points | 708 points | 605 points | |||
| 2014 | 710 points | 610 points | 570 points | |||
| 2015 | 865 points | 735 points | 610 points | |||
| 2016 | 855 points | 600 points | 560 points | |||
| 2017 | 645 points | 620 points | 535 points | |||
| 2018 | 975 points | 900 points | 815 points | |||
| 2019 | 1180 points | 890 points | 820 points | |||
| 2020 | 400 points | 300 points | 265 points | |||
| 2021 | 740 points | 675 points | 640 points | |||
| 2022 | 2537 points | 2249 points | 2117 points | |||
| 2023 | 3543 points | 3094 points | 2159 points | |||
| 2024 | 1787 points | 1764 points | 1456 points | |||
| 2025 | 2358 points | 2130 points | 1723 points | |||
| 2026 |
Men's U23 winners
| Event | Gold | Points | Silver | Points | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 810 points | 500 points | 485 points | |||
| 2022 | 1063 points | 834 points | 733 points | |||
| 2023 | 1288 points | 956 points | 599 points | |||
| 2024 | 719 points | 622 points | 527 points | |||
| 2025 | 924 points | 513 points | 367 points | |||
| 2026 |
Women's Elite winners
| Event | Gold | Points | Silver | Points | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 30 points | 27 points | 24 points | |||
| 2008 | 42 points | 31 points | 29 points | |||
| 2009 | 660 points | 570 points | 463 points | |||
| 2010 | 679 points | 512 points | 460 points | |||
| 2011 | 700 points | 571 points | 527 points | |||
| 2012 | 780 points | 587 points | 524 points | |||
| 2013 | 775 points | 688 points | 635 points | |||
| 2014 | 925 points | 760 points | 725 points | |||
| 2015 | 965 points | 875 points | 825 points | |||
| 2016 | 985 points | 750 points | 680 points | |||
| 2017 | 790 points | 735 points | 650 points | |||
| 2018 | 1080 points | 785 points | 780 points | |||
| 2019 | 1270 points | 925 points | 910 points | |||
| 2020 | 300 points | 230 points | 190 points | |||
| 2021 | 815 points | 770 points | 705 points | |||
| 2022 | 3608 points | 2858 points | 2181 points | |||
| 2023 | 3775 points | 3044 points | 2680 points | |||
| 2024 | 2860 points | 1996 points | 1880 points | |||
| 2025 | 2563 points | 2026 points | 1881 points | |||
| 2026 |
Women's U23 winners
| Event | Gold | Points | Silver | Points | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 970 points | 710 points | 480 points | |||
| 2022 | 853 points | 641 points | 594 points | |||
| 2023 | 976 points | 862 points | 787 points | |||
| 2024 | 849 points | 651 points | 428 points | |||
| 2025 | 915 points | 588 points | 494 points | |||
| 2026 |
Medal summary
Ranking by seasons (2003–2025)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 8 | 26 | |
| 2 | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | 8 | 11 | 12 | 31 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Totals (17 entries) | 52 | 52 | 52 | 156 | |
Riders
The following table shows the total number of all medals (By rounds 2003–2025).
Men's
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|
Women's
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 48 | |
| 2 | 14 | 8 | 6 | 28 | |
| 3 | 12 | 10 | 3 | 25 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 5 | 17 | 13 | 35 | |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10 |