Shooting at the 2006 Commonwealth Games was the tenth appearance of Shooting at the Commonwealth Games. The events were held in Melbourne, Australia, from 15 to 26 March 2006 and featured contests in 40 disciplines.[2]
The shooting events was held at various venues around Melbourne; the clay target shooting was held at the Melbourne Gun Club, in Lilydale. The full bore events were held at the Wellsford Rifle Range in Bendigo and the small bore, pistol and air weapon events were held at the Melbourne International Shooting Club in Port Melbourne.[3]
India topped the shooting medal table by virtue of winning 16 gold medals.[4]


Medal table
* Host nation (Australia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 3 | 26 | |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| 3 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (18 entries) | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Clay target
Men's Trap (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 258 | |
| Silver | 255 | |
| Bronze | 250 | |
Men's Trap (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 95 | 189 | |
| 94 | |||
| Silver | 96 | 185 | |
| 89 | |||
| Bronze | 92 | 183 | |
| 91 | |||
Women's Trap (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 92 | |
| Silver | 86 | |
| Bronze | 83 | |
Women's Trap (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 41 | 87 | |
| 46 | |||
| Silver | 41 | 83 | |
| 42 | |||
| Bronze | 36 | 77 | |
| 41 | |||
Men's Double Trap (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 181 | |
| Silver | 180 | |
| Bronze | 179 | |
Men's Double Trap (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 93 | 186 | |
| 93 | |||
| Silver | 90 | 179 | |
| 89 | |||
| Bronze | 89 | 176 | |
| 87 | |||
Women's Double Trap (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 106 | |
| Silver | 101 | |
| Bronze | 97 | |
Women's Double Trap (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 66 | 134 | |
| 68 | |||
| Silver | 66 | 121 | |
| 57 | |||
| Bronze | 49 | 109 | |
| 60 | |||
Men's Skeet (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 148 | |
| Silver | 147 | |
| Bronze | 143 | |
Men's Skeet (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 97 | 190 | |
| 93 | |||
| Silver | 91 | 186 | |
| 95 | |||
| Bronze | 91 | 183 | |
| 92 | |||
Women's Skeet (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 89 | |
| Silver | 89 | |
| Bronze | 89 | |
Women's Skeet (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 45 | 90 | |
| 45 | |||
| Silver | 46 | 88 | |
| 42 | |||
| Bronze | 42 | 86 | |
| 44 | |||
Pistol
Men's 10m Air Pistol (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 584 | |
| Silver | 579 | |
| Bronze | 578 | |
Men's 10m Air Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 578 | 1154 | |
| 576 | |||
| Silver | 569 | 1144 | |
| 583 | |||
| Bronze | 575 | 1141 | |
| 566 | |||
Women's 10m Air Pistol (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 484.8 | |
| Silver | 484.3 | |
| Bronze | 477.6 | |
Women's 10m Air Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 386 | 770 | |
| 384 | |||
| Silver | 375 | 758 | |
| 383 | |||
| Bronze | 373 | 750 | |
| 375 | |||
Men's 25m Rapid Fire Pistol (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 581 | |
| Silver | 580 | |
| Bronze | 573 | |
Men's 25m Rapid Fire Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 571 | 1134 | |
| 563 | |||
| Silver | 568 | 1116 | |
| 548 | |||
| Bronze | 558 | 1111 | |
| 553 | |||
Women's 25m Pistol (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 582 | |
| Silver | 573 | |
| Bronze | 572 | |
Women's 25m Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 574 | 1140 | |
| 566 | |||
| Silver | 565 | 1134 | |
| 569 | |||
| Bronze | 556 | 1130 | |
| 574 | |||
Men's 25m Centre Fire Pistol (Singles)
| Medal | Shooter | Total | Shoot-off |
|---|---|---|---|
| Gold | 578 | 144 | |
| Silver | 578 | 141 | |
| Bronze | 578 | 47 | |
Men's 25m Centre Fire Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 577 | 1150 | |
| 573 | |||
| Silver | 579 | 1138 | |
| 559 | |||
| Bronze | 563 | 1135 | |
| 572 | |||
Men's 25m Standard Pistol (Singles)
| Medal | Shooter | Total | Shoot-Off |
|---|---|---|---|
| Gold | 568 | 44 | |
| Silver | 568 | 41 | |
| Bronze | 562 | ||
Men's 25m Standard Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 565 | 1139 | |
| 574 | |||
| Silver | 543 | 1112 | |
| 569 | |||
| Bronze | 547 | 1106 | |
| 559 | |||
Men's 50m Pistol (Singles)
| Medal | Shooter |
|---|---|
| Gold | |
| Silver | |
| Bronze | |
Men's 50m Pistol (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 537 | 1086 | |
| 549 | |||
| Silver | 547 | 1082 | |
| 539 | |||
| Bronze | 530 | 1078 | |
| 548 | |||
Small Bore and Air Rifle
Men's 10m Air Rifle (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 597 | |
| Silver | 595 | |
| Bronze | 594 | |
Men's 10m Air Rifle (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 591 | 1189 | |
| 598 | |||
| Silver | 594 | 1181 | |
| 587 | |||
| Bronze | 584 | 1177 | |
| 593 | |||
Women's 10m Air Rifle (Singles)
| Medal | Shooter |
|---|---|
| Gold | |
| Silver | |
| Bronze | |
Women's 10m Air Rifle (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 395 | 791 | |
| 396 | |||
| Silver | 391 | 781 | |
| 390 | |||
| Bronze | 393 | 781 | |
| 384 | |||
Men's 50m Rifle 3 Position (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 1163 | |
| Silver | 1151 | |
| Bronze | 1150 | |
Men's 50m Rifle 3 Position (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 1144 | 2287 | |
| 1143 | |||
| Silver | 1129 | 2269 | |
| 1140 | |||
| Bronze | 1129 | 2265 | |
| 1136 | |||
Women's 50m Rifle 3 Position (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 670.7 | |
| Silver | 670 | |
| Bronze | 688 | |
Women's 50m Rifle 3 Position (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 574 | 1143 | |
| 569 | |||
| Silver | 573 | 1142 | |
| 569 | |||
| Bronze | 573 | 1140 | |
| 569 | |||
Men's 50m Rifle Prone (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 596 | |
| Silver | 593 | |
| Bronze | 594 | |
Men's 50m Rifle Prone (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 591 | 1182 | |
| 591 | |||
| Silver | 589 | 1179 | |
| 590 | |||
| Bronze | 583 | 1176 | |
| 593 | |||
Women's 50m Rifle Prone (Singles)
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 586 | |
| Silver | 585 | |
| Bronze | 584 | |
Women's 50m Rifle Prone (Pairs)
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 578 | 1166 | |
| 588 | |||
| Silver | 582 | 1161 | |
| 579 | |||
| Bronze | 581 | 1161 | |
| 580 | |||
Full Bore Rifle
Mixed Singles
| Medal | Shooter | Total |
|---|---|---|
| Gold | 403.60 | |
| Silver | 402.57 | |
| Bronze | 401.57 | |
Mixed Pairs
| Medal | Shooter | Total | Combined |
|---|---|---|---|
| Gold | 297.43 | 594.87 | |
| 297.44 | |||
| Silver | 296.35 | 593.74 | |
| 297.39 | |||
| Bronze | 297.42 | 592.72 | |
| 295.30 | |||
References
- ↑ "Melbourne 2006 Commonwealth Games". Commonwealth Sport. Retrieved 8 November 2023.
- ↑ "Medal Standings Melbourne 2006". Commonwealth Games Federation. Archived from the original on 27 October 2021. Retrieved 19 March 2026.
- ↑ "Wellsford Rifle Range (Bendigo)" (PDF). Welsh Target Shooting Federation. Retrieved 19 March 2026.
- ↑ "Commonwealth Games Medallists - Shooting". GBR Athletics. Retrieved 19 March 2026.
External links
- "M2006 > Schedule and Results > Shooting". m2006.thecgf.com. Retrieved 17 August 2021.