Semoy (French pronunciation: [səmwa]) is a commune in the Loiret department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,567 | — |
| 1975 | 1,792 | +1.94% |
| 1982 | 1,395 | −3.51% |
| 1990 | 2,237 | +6.08% |
| 1999 | 2,879 | +2.84% |
| 2007 | 2,926 | +0.20% |
| 2012 | 3,245 | +2.09% |
| 2017 | 3,176 | −0.43% |
| 2023 | 3,269 | +0.48% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE