Saint-Joseph (French pronunciation: [sɛ̃ ʒozɛf]) is a commune in the Loire department in central France.[3]
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,147 | — |
| 1975 | 1,144 | −0.04% |
| 1982 | 1,200 | +0.69% |
| 1990 | 1,414 | +2.07% |
| 1999 | 1,623 | +1.54% |
| 2007 | 1,809 | +1.37% |
| 2012 | 1,919 | +1.19% |
| 2017 | 1,901 | −0.19% |
| 2023 | 1,996 | +0.82% |
| Source: INSEE[4] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ INSEE commune file
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE