Redessan (French pronunciation: [ʁədesɑ̃]; Provençal: Redeçan) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,299 | — |
| 1975 | 1,602 | +3.04% |
| 1982 | 2,084 | +3.83% |
| 1990 | 2,233 | +0.87% |
| 1999 | 2,873 | +2.84% |
| 2007 | 3,247 | +1.54% |
| 2012 | 4,044 | +4.49% |
| 2017 | 4,115 | +0.35% |
| 2023 | 4,211 | +0.39% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE