The Portugal national under-19 football team represents Federação Portuguesa de Futebol, the governing body for Portuguese football, in international football at this age level.
Competitive record
UEFA European Under-19 Championship
| Year | Round |
|---|---|
| did not qualify | |
| Runners-up | |
| did not qualify | |
| did not qualify | |
| Group stage | |
| Group stage | |
| did not qualify | |
| did not qualify | |
| Group stage | |
| did not qualify | |
| Group stage | |
| Semi-finals | |
| Runners-up | |
| did not qualify | |
| Semi-finals | |
| Runners-up | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Cancelled | |
| did not qualify | |
| Runners-up | |
| did not qualify | |
| TBD | |
Recent results
| Date | Venue | Rival | Result | Event | Scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 October 2013 | Budapest | 1–1 (0–0) | Friendly | Mina 51', Ponde 90' (pen.) | |
| 12 October 2013 | Budapest | 3–3 (2–1) | Friendly | Bobál 18', Martins 30', Helinho 43', Lopes 52' (pen.), Németh 56', Varga 90' | |
| 14 October 2013 | Budapest | 3–1 (2–0) | Friendly | Lopes 18' (pen.), Leško 39', Marcos Lopes 73', Silva 79' | |
| 14 November 2013 | Tondela | 3–0 (2–0) | EC-Qualification | Silva (2) 7', 45', Rodrigues 70' (pen.) | |
| 16 November 2013 | Viseu | 6–0 (3–0) | EC-Qualification | Ponde (3) 17', 35', 76', Martins 32', Santos 63', Rafa 81' | |
| 19 November 2013 | Viseu | 3:2 (2:0) | EC-Qualification | Guzzo (2) 41', 52', Rodrigues 45', Sörloth 47', Vajebah Sakor 90' | |
| 6 February 2014 | La Manga Club | 3–0 (0–0) | Friendly | Andersen 46' (o.g.), Martins 79', Palhinha 79' | |
| 8 February 2014 | La Manga Club | 1–1 (0–0) | Friendly | Ponde 72', Formella 85' | |
| 10 February 2014 | La Manga Club | 1–0 (0–0) | Friendly | Ponde 87' (pen.) | |
| 19 March 2014 | Rio Maior | 1–0 (1–0) | Friendly | Silva 23' | |
| 16 April 2014 | Maia | 4–1 (3–0) | Friendly | Martins 33', Ramos 35', Rodrigues 40', Silva 70', Kikabidze 72' | |
| 18 April 2014 | Matosinhos | 3–0 (1–0) | Friendly | Martins 37', Baldé 77', Intima 83' | |
| 20 April 2014 | Póvoa Varzim | 4–0 (3–0) | Friendly | Duarte 14', Intima 35', Baldé 40', Braima Candé 62' | |
| 23 May 2014 | Matosinhos | 7–1 (3–0) | Friendly | Rodrigues (2) 2', 68', Martins 4', Ramos 8', Silva (2) 48', 58', Liyu 69', Intima 75' | |
| 28 May 2014 | Barcelos | 3–0 (0–0) | EC-Qualification - Elite Round | Rodrigues 78', Santos 86', Silva 90' (pen.) | |
| 30 May 2014 | Matosinhos | 3–2 (2–0) | EC-Qualification - Elite Round | Silva 20', Lopes 33', Hedges 76', O'Sullivan 80', Rafa 89' | |
| 2 June 2014 | Barcelos | 3–2 (0–2) | EC-Qualification - Elite Round | Gerkens 34', Schrijvers 36', Silva (2) 46', 56', Santos 86' | |
| 19 July 2014 | Felcsút | 3–0 (1–0) | European Championship - Group Stage | Lopes (2) 39', 78', Silva 64' | |
| 22 July 2014 | Felcsút | 6–1 (2–0) | European Championship - Group Stage | Rodrigues 32' (pen.), Silva (4) 45', 66', 89', 90+2', Mervó 73', Martins 75' | |
| 25 July 2014 | Felcsút | 2–1 (1–0) | European Championship - Group Stage | Podstawski 41', Grillitsch 46', Baldé 86' | |
| 28 July 2014 | Felcsút | 0–0 a.e.t., 4–3 pen. | European Championship - Semi-final | ||
| 31 July 2014 | Budapest | 0–1 (0–1) | European Championship - Final | Hany Mukhtar 39' | |
Players
Current squad
The following players were called up for 2027 UEFA European Under-19 Championship qualification matches against Kazakhstan, Greece, and Serbia on 3, 6, and 9 June 2026; respectively.
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Diogo Ferreira (captain) | 10 February 2007 | |||
| 12 | GK | Matthias da Silva | 1 December 2007 | |||
| 13 | DF | Rui Silva | 18 March 2007 | |||
| 15 | DF | Rafael Mota | 7 February 2007 | |||
| 16 | DF | Afonso Sousa | 17 April 2007 | |||
| 3 | DF | José Neto | 19 April 2008 | |||
| 2 | DF | Daniel Costa | 15 September 2007 | |||
| 14 | DF | Duarte Soares | 19 February 2007 | |||
| 6 | MF | Eduardo Felicíssimo | 8 January 2007 | |||
| 5 | MF | Rafael Quintas | 8 March 2008 | |||
| 4 | MF | Bernardo Lima | 26 March 2008 | |||
| 8 | MF | Miguel Figueiredo | 2 August 2008 | |||
| 10 | MF | Flávio Gonçalves | 30 May 2007 | |||
| 19 | MF | João Trovisco | 23 October 2007 | |||
| 20 | MF | Mateus Mide | 10 May 2008 | |||
| 7 | FW | Sandro Vidigal | 28 July 2007 | |||
| 17 | FW | Rodrigo Rodrigues | 6 December 2007 | |||
| 11 | FW | Anísio Cabral | 15 February 2008 | |||
| 18 | FW | Afonso Patrão | 3 February 2007 | |||
| 9 | FW | Gabriel Silva | 9 April 2007 | |||
See also
References
- ↑ "PORTUGAL U19 VS. FAROE ISLANDS U19 9 – 1". Soccerway.com. Retrieved 30 August 2012.
- ↑ "PORTUGAL U19 VS. CROATIA U19 0 – 5". Soccerway.com. Retrieved 30 August 2012.