Nandax (French pronunciation: [nɑ̃da]; Arpitan: Lendâs [lẽ.ˈdɒ]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 259 | — |
| 1975 | 234 | −1.44% |
| 1982 | 267 | +1.90% |
| 1990 | 283 | +0.73% |
| 1999 | 333 | +1.82% |
| 2007 | 489 | +4.92% |
| 2012 | 551 | +2.42% |
| 2017 | 521 | −1.11% |
| 2023 | 564 | +1.33% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE