Montagnac (French pronunciation: [mɔ̃taɲak]; Occitan: Montanhac) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 72 | — |
| 1975 | 76 | +0.78% |
| 1982 | 89 | +2.28% |
| 1990 | 99 | +1.34% |
| 1999 | 136 | +3.59% |
| 2007 | 148 | +1.06% |
| 2012 | 222 | +8.45% |
| 2017 | 208 | −1.29% |
| 2023 | 249 | +3.04% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE