Mons (French pronunciation: [mɔ̃s] ⓘ; Occitan: Monts) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 513 | — |
| 1975 | 644 | +3.30% |
| 1982 | 1,040 | +7.09% |
| 1990 | 1,387 | +3.66% |
| 1999 | 1,349 | −0.31% |
| 2007 | 1,439 | +0.81% |
| 2012 | 1,530 | +1.23% |
| 2017 | 1,677 | +1.85% |
| 2023 | 1,813 | +1.31% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE