La Valla-en-Gier (French pronunciation: [la vala ɑ̃ ʒje]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 677 | — |
| 1975 | 581 | −2.16% |
| 1982 | 660 | +1.84% |
| 1990 | 745 | +1.53% |
| 1999 | 741 | −0.06% |
| 2007 | 896 | +2.40% |
| 2012 | 973 | +1.66% |
| 2017 | 1,042 | +1.38% |
| 2023 | 1,140 | +1.51% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE