Kenyu Sugimoto (杉本 健勇, Sugimoto Kenyū; born 18 November 1992) is a Japanese professional footballer who plays as a striker for J2 League club RB Omiya Ardija.
Career
On 9 January 2024, Sugimoto joined J3 League club Omiya Ardija on loan for the 2024 season.[1]
On 25 December 2024, Sugimoto joined RB Omiya on a permanent basis.[2]
International career
In October 2009, Sugimoto was elected Japan U-17 national team for 2009 U-17 World Cup. He played all 3 matches and scored a goal against Brazil in the first match. In October 2102, he was elected Japan U-23 national team for 2012 Summer Olympics. He played 4 matches and Japan won the 4th place.
In September 2017, Sugimoto was elected Japan national team for 2018 World Cup qualification. At this qualification, on 5 September, he debuted against Saudi Arabia.[3]
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Cerezo Osaka | 2011 | J.League Div 1 | 15 | 2 | 4 | 1 | — | 1[a] | 0 | — | 20 | 3 | ||
| 2012 | J.League Div 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 16 | 5 | ||||
| 2013 | J.League Div 1 | 30 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | — | — | 39 | 7 | |||
| 2014 | J.League Div 1 | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7[a] | 0 | — | 45 | 6 | ||
| Total | 89 | 11 | 15 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21 | ||
| Tokyo Verdy (loan) | 2012 | J.League Div 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 5 | |||
| Kawasaki Frontale | 2015 | J1 League | 24 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 32 | 8 | ||
| Cerezo Osaka | 2016 | J2 League | 43 | 14 | 3 | 6 | — | — | — | 46 | 20 | |||
| 2017 | J1 League | 34 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 36 | 23 | |||
| 2018 | J1 League | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4[a] | 1 | 1[b] | 0 | 37 | 6 | |
| Total | 107 | 41 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 119 | 49 | ||
| Urawa Red Diamonds | 2019 | J1 League | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7[a] | 1 | 1[b] | 0 | 34 | 3 |
| 2020 | J1 League | 33 | 2 | — | 2 | 0 | — | — | 35 | 2 | ||||
| 2021 | J1 League | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | — | 24 | 2 | |||
| Total | 70 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 93 | 7 | ||
| Yokohama F. Marinos (loan) | 2021 | J1 League | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 3 | ||
| Júbilo Iwata (loan) | 2022 | J1 League | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | 35 | 1 | ||
| Júbilo Iwata | 2023 | J2 League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| Total | 34 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||
| Yokohama F. Marinos (loan) | 2023 | J1 League | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3[a] | 1 | — | 13 | 2 | |
| Omiya Ardija (loan) | 2024 | J3 League | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 10 | ||
| RB Omiya Ardija | 2025 | J2 League | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1[c] | 0 | 39 | 7 | |
| 2026 | J2/J3 | 17 | 2 | — | — | — | — | 17 | 2 | |||||
| Total | 87 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 19 | ||
| Career total | 446 | 92 | 33 | 18 | 31 | 7 | 22 | 3 | 3 | 0 | 535 | 120 | ||
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Japan | |||
| 2017 | 5 | 1 | |
| 2018 | 3 | 0 | |
| Total | 8 | 1 | |
- Scores and results list Japan's goal tally first, score column indicates score after each Sugimoto goal.[6]
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 October 2017 | International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan | 2–0 | 3–3 | 2017 Kirin Challenge Cup |
Honours
Cerezo Osaka
RB Omiya Ardija
Individual
- J.League Best XI: 2017
- J. League Cup MVP: 2017
- J1 League Monthly MVP: July 2017
- J3 League Best XI: 2024[8]
References
- ↑ "杉本健勇 選手 ジュビロ磐田より期限付き移籍加入のお知らせ". 大宮アルディージャ. 9 January 2024. Retrieved 14 January 2024.
- ↑ "杉本健勇 選手 ジュビロ磐田より完全移籍加入のお知らせ". 大宮アルディージャ. 25 December 2024. Retrieved 25 December 2024.
- ↑ "杉本 健勇 (Kenyu Sugimoto)" (in Japanese). Japan National Football Team Database. Retrieved 29 July 2018.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 28 out of 289)
- ↑ Kenyu Sugimoto at Soccerway. Retrieved 30 December 2024.
- 1 2 "Sugimoto, Kenyu". National Football Teams. Retrieved 7 November 2017.
- ↑ "Standings". jleague.co. Retrieved 8 December 2025.
- ↑ "J3受賞選手:明治安田J3リーグアウォーズ:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp (in Japanese). Retrieved 9 December 2025.
External links
- Kenyu Sugimoto – FIFA competition record (archived)
- Kenyu Sugimoto at National-Football-Teams.com
- Kenyu Sugimoto at Soccerway
- Kenyu Sugimoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Kenyu Sugimoto at Cerezo Osaka official site (in Japanese)
- Profile at Cerezo Osaka
- Kenyu Sugimoto Archived 2 April 2015 at the Wayback Machine at Yahoo! Japan sports (in Japanese)