Ghanpur (Station) Assembly constituency, also known as Station Ghanpur, is a scheduled caste reserved constituency of Telangana Legislative Assembly. It is one of the three constituencies in Jangaon district. It is part of Warangal Lok Sabha constituency.
Kadiyam Srihari, who served as the Deputy Chief Minister of Telangana, is representing this constituency since December 2023.
Mandals
| Mandal | Districts |
|---|---|
| Ghanpur (Station) | Jangaon |
| Raghunathpalle | |
| Zaffergadh | |
| Chilpur | |
| Lingalaghanpur | |
| Dharmasagar | Hanamkonda |
| Velair |
Members of Legislative Assembly
| Duration | Member | Political party | |
|---|---|---|---|
| 1957 | B. Keshav Reddy | Indian National Congress | |
| 1962 | Nellutla Pushpasenam Vurap Mohan Rao | Communist Party of India | |
| 1967 | T. L. Reddy | Independent politician | |
| 1972 | T. Hayagriva Chary | Indian National Congress | |
| 1978 | Goka Ramaswamy | ||
| 1983 | |||
| 1985 | Bojappaly Rajaiah | Telugu Desam Party | |
| 1989 | Bohnagiri Arogyam | Indian National Congress | |
| 1994 | Kadiyam Srihari | Telugu Desam Party | |
| 1999 | |||
| 2004 | Gunde Vijaya Rama Rao | Telangana Rashtra Samithi | |
| 2008 | Kadiyam Srihari | Telugu Desam Party | |
| 2009 | T. Rajaiah | Indian National Congress | |
| 2012 | Telangana Rashtra Samithi | ||
| 2014 | |||
| 2018 | |||
| 2023 | Kadiyam Srihari | Bharat Rashtra Samithi | |
Election results
Assembly Election 2023
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRS | Kadiyam Srihari | 101,696 | 47.39% | ||
| INC | Indira Singapuram | 93,917 | 43.76% | ||
| BJP | Gunde Vijaya Rama Rao | 4,984 | 2.32% | ||
| Independent | Baskula Nagaraju | 2,466 | 1.15% | ||
| Independent | Shaga Raju | 2,417 | 1.13% | ||
| Independent | Navya Kursapelly | 1,800 | 0.84% | ||
| Independent | Mothukupelly Prabhakar | 1,267 | 0.59% | ||
| Independent | Dandem Rathnam | 1,253 | 0.58% | ||
| RPI(A) | Marapaka Ramesh | 1,127 | 0.53% | ||
| Independent | Chiluka Varsha Prudhvi | 994 | 0.46% | ||
| Independent | Mundrathi Srikanth | 938 | 0.44% | ||
| Maha Jana Socialist Party | Ar Nena Prem Ready Ripeeka | 395 | 0.18% | ||
| Dharmika Rajakiya Mahasabha | Kotte Yesebu | 291 | 0.14% | ||
| Telangana Republican Party | Tatikayala Sujit Kumar | 243 | 0.11% | ||
| Independent | Anil Kumar Gadepaka | 231 | 0.11% | ||
| Bahujan Chatra Yuva Party | Kalakoti Yadagiri | 166 | 0.08% | ||
| AIFB | Chinta Swamy | 157 | 0.07% | ||
| JSP | Kunti Laxmaiah | 144 | 0.07% | ||
| Vanchit Telangana Rajakiya Party | Chityala Rajinikanth | 116 | 0.05% | ||
| Majority | 7,779 | 3.63% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 214,596 | {{{change}}} | |||
Assembly Election 2018
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | Dr. Thatikonda Rajaiah | 98,612 | 50.47% | ||
| INC | Indira Singapuram | 62,822 | 32.15% | ||
| BSP | Prathap Rajarapu | 22,774 | 11.65% | ||
| Independent | Madasi Venkatesham | 4,890 | 2.50% | ||
| BJP | Perumandla Venkateshwarlu | 2,370 | 1.21% | ||
| CPI(M) | Botla Shekhar | 1,832 | 0.94% | ||
| Independent | Surabhi Sathaiah | 1,246 | 0.64% | ||
| Independent | Jeripothula Upendar | 857 | 0.44% | ||
| None of the Above | NOTA | 3,540 | 1.81% | ||
| Majority | 35,790 | 18.32% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 195,403 | 91.6% | {{{change}}} | ||
Assembly Election 2014
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | Thatikonda Rajaiah | 103,662 | 58.89% | ||
| INC | Dr. Gunde Vijaya Rama Rao | 44,833 | 25.47% | ||
| TDP | Dommati Sambaiah | 20,430 | 11.61% | ||
| RPI(A) | Marapaka Ramesh | 2,487 | 1.41% | ||
| YSRCP | Munigala William | 1,155 | 0.66% | ||
| Independent | Singapuram Sammaiah | 904 | 0.51% | ||
| BC United Front | Dandu Karuna | 806 | 0.46% | ||
| Independent | Gurram Yadagiri | 783 | 0.44% | ||
| AAP | Murali Krishna Rodda | 535 | 0.30% | ||
| Independent | Prabhakar Bhaskula | 446 | 0.25% | ||
| None of the Above | NOTA | 3,224 | 1.80% | ||
| Majority | 58,829 | 33.42% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 179,265 | 80.5% | {{{change}}} | ||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | T. Rajaiah | 81,279 | 47.84% | ||
| TDP | Kadiyam Srihari | 48,641 | 28.63% | ||
| INC | Rajarapu Prathap | 22,774 | 13.41% | ||
| CPI(M) | Ilishan Daida | 1,832 | 1.08% | ||
| Majority | 32,638 | 19.21% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 169,908 | {{{change}}} | |||
Assembly Election 2009
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Rajaiah Thatikonda | 68,162 | 39.71% | ||
| TDP | Kadiyam Srihari | 56,952 | 33.18% | ||
| PRP | Aroori Ramesh | 26,075 | 15.19% | ||
| Pyramid Party of India | Kongara Anil Kumar | 4,982 | 2.90% | ||
| CPI(M) | Ratnamala Naliganti | 4,664 | 2.72% | ||
| Independent | Perumandla Venkateswarlu | 3,587 | 2.09% | ||
| BSP | Chintha Suvartha | 2,191 | 1.28% | ||
| BJP | Chiluka Vijaya Rao | 1,910 | 1.11% | ||
| LSP | Gurram Thimothi | 1,411 | 0.82% | ||
| All India Jamiat-ul-Quresh | Daida Christoper | 900 | 0.52% | ||
| Independent | Arsham Swamy | 812 | 0.47% | ||
| Majority | 11,210 | 6.53% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 171,733 | 76.0% | {{{change}}} | ||
By-election 2008
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Kadiyam Srihari | 39,663 | 35.76% | ||
| INC | Thatikonda Rajaiah | 35,545 | 32.05% | ||
| TRS | Gunde Vijaya Rama Rao | 31,897 | 28.76% | ||
| Independent | Laxminarayana Kotha | 1,856 | 1.67% | ||
| Independent | Gangarapu Raju | 1,113 | 1.00% | ||
| Independent | Perumanola Venkateshwarlu | 820 | 0.73% | ||
| Majority | 4,118 | 3.71% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 110,894 | {{{change}}} | |||
Assembly Election 2004
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | Gunde Vijaya Rama Rao | 63,221 | 55.78% | ||
| TDP | Kadiyam Srihari | 43,501 | 38.38% | ||
| BSP | Dubasi Narsing | 3,110 | 2.74% | ||
| Independent | Kotte Rajaiah | 1,897 | 1.67% | ||
| Independent | Dr. Thatikonda Rajaiah | 1,620 | 1.43% | ||
| Majority | 19,720 | 17.40% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 113,344 | 74.6% | {{{change}}} | ||
Assembly Election 1999
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Kadiyam Srihari | 50,080 | 50.12% | ||
| INC | Dr. T. Rajaiah | 45,520 | 45.55% | ||
| CPI | Boddu Karunakar | 2,726 | 2.73% | ||
| NTR Telugu Desam Party (Laxmi Parvathi) | Bhaskula Prabhakar | 366 | 0.37% | ||
| BSP | Kunamalla Chandraiah | 330 | 0.33% | ||
| Andhra Nadu Telugu Desam Party | Kotha Laxminarayana | 309 | 0.31% | ||
| All India Jamiat-ul-Quresh | Prabhakar Dava | 244 | 0.24% | ||
| Independent | Kotte Yellamma | 181 | 0.18% | ||
| Independent | Kottepaka Prabhakar Madiga | 174 | 0.17% | ||
| Majority | 4,560 | 4.57% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 103,744 | 70.9% | {{{change}}} | ||
Assembly Election 1994
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Kadiyam Srihari | 62,407 | 68.57% | ||
| INC | Arogyam B. | 22,356 | 24.56% | ||
| BJP | Immadi Prabhaker | 1,898 | 2.09% | ||
| Marxist Communist Party of India | Mogilipaka Narsingam | 1,031 | 1.13% | ||
| BSP | Chintha Suvartha | 846 | 0.93% | ||
| Independent | Gade Ramulu | 789 | 0.87% | ||
| Independent | Goka Ramaswamy | 693 | 0.76% | ||
| Independent | Kotte Rajaiah | 377 | 0.41% | ||
| Independent | Chiluka Bhasker | 238 | 0.26% | ||
| Independent | Pasham Prabhudas | 140 | 0.15% | ||
| JP | Yakarapu Devaiah | 138 | 0.15% | ||
| Independent | Baskula Komuraiah | 95 | 0.10% | ||
| Majority | 40,051 | 44.01% | {{{change}}} | ||
| Turnout | 93,874 | 68.7% | {{{change}}} | ||
Telangana Legislative Assembly election, 2018
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | T. Rajaiah | 98,612 | 49.57 | ||
| INC | Indira Singapuram | 62,822 | 31.58 | ||
| BSP | Prathap Rajarapu | 22,774 | 11.45 | ||
| Independent | Madasi Venkatesham | 4,890 | 2.46 | ||
| NOTA | None of the Above | 3,540 | 1.78 | ||
| Majority | 35,790 | ||||
| Turnout | 1,98,943 | 88.14 | |||
| TRS hold | Swing | ||||
Telangana Legislative Assembly election, 2014
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | T. Rajaiah | 1,03,662 | |||
| INC | Dr. Gunde Vijaya Rama Rao | 44,833 | 25.47% | ||
| TDP | Dommati Sambaiah | 20,430 | 11.61% | ||
| Majority | 58,829 | ||||
| Turnout | 1,76,041 | 80.84% | |||
| TRS hold | Swing | ||||