Combre (French pronunciation: [kɔ̃bʁ]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 169 | — |
| 1975 | 151 | −1.60% |
| 1982 | 182 | +2.70% |
| 1990 | 267 | +4.91% |
| 1999 | 283 | +0.65% |
| 2007 | 356 | +2.91% |
| 2012 | 434 | +4.04% |
| 2017 | 439 | +0.23% |
| 2023 | 411 | −1.09% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE