Colombiers (French pronunciation: [kɔlɔ̃bje] ⓘ) is a commune in the Vienne department in the Nouvelle-Aquitaine region in Western France.
Demographics
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 790 | — |
| 1975 | 846 | +0.98% |
| 1982 | 1,078 | +3.52% |
| 1990 | 1,286 | +2.23% |
| 1999 | 1,274 | −0.10% |
| 2007 | 1,471 | +1.81% |
| 2012 | 1,513 | +0.56% |
| 2017 | 1,501 | −0.16% |
| 2023 | 1,405 | −1.10% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE