Chaumussay (French pronunciation: [ʃomysɛ]) is a commune in the Indre-et-Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 504 | — |
| 1975 | 345 | −5.27% |
| 1982 | 300 | −1.98% |
| 1990 | 287 | −0.55% |
| 1999 | 262 | −1.01% |
| 2007 | 254 | −0.39% |
| 2012 | 246 | −0.64% |
| 2017 | 226 | −1.68% |
| 2023 | 199 | −2.10% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE