Caissargues (French pronunciation: [kɛsaʁɡ]; Occitan: [kajˈsaɾ.ɡes]) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 810 | — |
| 1975 | 2,143 | +14.91% |
| 1982 | 3,300 | +6.36% |
| 1990 | 3,292 | −0.03% |
| 1999 | 3,326 | +0.11% |
| 2007 | 3,832 | +1.79% |
| 2012 | 3,825 | −0.04% |
| 2017 | 4,027 | +1.03% |
| 2023 | 4,079 | +0.21% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE