Broderick Dyke (born 31 December 1960) is a former professional tennis player from Australia.
Dyke enjoyed most of his tennis success while playing doubles. During his career he won 8 doubles titles and finished runner-up an additional 14 times. He achieved a career-high doubles ranking of world No. 23 in March 1984. In singles he was twice a runner-up, including at the Brussels Indoor where he defeated Boris Becker and Miloslav Mečíř en route to the final.[1]
Career finals
Doubles (8 titles, 14 runner-ups)
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | 1982 | Adelaide, Australia | Grass | 3–6, 7–6, 6–7 | ||
| Loss | 0–2 | 1982 | Melbourne, Australia | Grass | 6–7, 3–6 | ||
| Loss | 0–3 | 1983 | Sydney, Australia | Grass | 6–7, 4–6 | ||
| Loss | 0–4 | 1983 | Adelaide, Australia | Grass | 3–6, 6–4, 4–6 | ||
| Loss | 0–5 | 1984 | Hilversum, Netherlands | Clay | 4–6, 7–5, 6–7 | ||
| Loss | 0–6 | 1984 | Brisbane, Australia | Carpet | 7–6, 2–6, 5–7 | ||
| Win | 1–6 | 1984 | Melbourne, Australia | Carpet | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 2–6 | 1984 | Adelaide, Australia | Grass | 4–6, 7–5, 6–1 | ||
| Win | 3–6 | 1984 | Melbourne, Australia | Grass | 7–6, 3–6, 7–6 | ||
| Loss | 3–7 | 1985 | Auckland, New Zealand | Hard | 6–7, 2–6 | ||
| Loss | 3–8 | 1985 | Milan, Italy | Carpet | 2–6, 1–6 | ||
| Loss | 3–9 | 1985 | Sydney, Australia | Grass | 4–6, 6–7 | ||
| Win | 4–9 | 1986 | Auckland, New Zealand | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 4–10 | 1986 | Munich, West Germany | Clay | 3–6, 6–4, 4–6 | ||
| Loss | 4–11 | 1987 | Brisbane, Australia | Hard (i) | 6–7, 2–6 | ||
| Win | 5–11 | 1987 | Tokyo, Japan | Carpet | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 5–12 | 1988 | Wellington, New Zealand | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Win | 6–12 | 1988 | Lyon, France | Carpet | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| Win | 7–12 | 1989 | Schenectady, U.S. | Hard | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 7–13 | 1989 | Brisbane, Australia | Hard | 4–6, 7–5, 0–6 | ||
| Loss | 7–14 | 1990 | Toronto, Canada | Hard | 1–6, 6–7 | ||
| Win | 8–14 | 1990 | Sydney, Australia | Hard (i) | 6–2, 6–4 |
Singles (2 runner-ups)
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 1986 | Metz, France | Carpet (i) | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 0–2 | Mar 1986 | Brussels, Belgium | Carpet (i) | 6–7, 3–6 |