Bouzy-la-Forêt (French pronunciation: [buzi la fɔʁɛ]) is a commune in the Loiret département in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 525 | — |
| 1975 | 541 | +0.43% |
| 1982 | 719 | +4.15% |
| 1990 | 766 | +0.79% |
| 1999 | 864 | +1.35% |
| 2007 | 1,147 | +3.61% |
| 2012 | 1,230 | +1.41% |
| 2017 | 1,221 | −0.15% |
| 2023 | 1,218 | −0.04% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
External links