Bournan (French pronunciation: [buʁnɑ̃]) is a commune in the Indre-et-Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 345 | — |
| 1975 | 249 | −4.55% |
| 1982 | 231 | −1.07% |
| 1990 | 200 | −1.79% |
| 1999 | 215 | +0.81% |
| 2007 | 242 | +1.49% |
| 2012 | 270 | +2.21% |
| 2017 | 272 | +0.15% |
| 2023 | 277 | +0.30% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE