Blons is a municipality in the district of Bludenz in Austrian state of Vorarlberg.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1869 | 335 | — |
| 1880 | 323 | −3.6% |
| 1890 | 285 | −11.8% |
| 1900 | 302 | +6.0% |
| 1910 | 313 | +3.6% |
| 1923 | 350 | +11.8% |
| 1934 | 380 | +8.6% |
| 1939 | 384 | +1.1% |
| 1951 | 385 | +0.3% |
| 1961 | 249 | −35.3% |
| 1971 | 297 | +19.3% |
| 1981 | 302 | +1.7% |
| 1991 | 318 | +5.3% |
| 2001 | 335 | +5.3% |
| 2011 | 329 | −1.8% |
See also
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018" (in German). Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018" (in German). Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.