Aulnay-la-Rivière (French pronunciation: [o(l)nɛ la ʁivjɛʁ]) is a commune in the Loiret department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 340 | — |
| 1975 | 362 | +0.90% |
| 1982 | 388 | +1.00% |
| 1990 | 464 | +2.26% |
| 1999 | 492 | +0.65% |
| 2007 | 515 | +0.57% |
| 2012 | 510 | −0.19% |
| 2017 | 506 | −0.16% |
| 2023 | 511 | +0.16% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE