Aujac (French pronunciation: [oʒak]) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 158 | — |
| 1975 | 135 | −2.22% |
| 1982 | 148 | +1.32% |
| 1990 | 154 | +0.50% |
| 1999 | 166 | +0.84% |
| 2007 | 179 | +0.95% |
| 2012 | 184 | +0.55% |
| 2017 | 178 | −0.66% |
| 2023 | 147 | −3.14% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 6 June 2023.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE