Ascoux (French pronunciation: [asku]) is a commune in the Loiret department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 469 | — |
| 1975 | 478 | +0.27% |
| 1982 | 548 | +1.97% |
| 1990 | 689 | +2.90% |
| 1999 | 787 | +1.49% |
| 2007 | 838 | +0.79% |
| 2012 | 960 | +2.76% |
| 2017 | 1,164 | +3.93% |
| 2023 | 1,062 | −1.52% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE