Arcambal (French pronunciation: [aʁkɑ̃bal]; Languedocien: Arcambald) is a commune in the Lot department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 409 | — |
| 1975 | 413 | +0.14% |
| 1982 | 535 | +3.77% |
| 1990 | 637 | +2.21% |
| 1999 | 735 | +1.60% |
| 2007 | 871 | +2.14% |
| 2012 | 1,013 | +3.07% |
| 2017 | 994 | −0.38% |
| 2023 | 1,004 | +0.17% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE