Anglars-Nozac (French pronunciation: [ɑ̃ɡlaʁ nozak]; Occitan: Anglars e Nosac) is a commune in the Lot department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 283 | — |
| 1975 | 222 | −3.41% |
| 1982 | 243 | +1.30% |
| 1990 | 276 | +1.60% |
| 1999 | 260 | −0.66% |
| 2007 | 292 | +1.46% |
| 2012 | 330 | +2.48% |
| 2017 | 365 | +2.04% |
| 2023 | 400 | +1.54% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE