Commune in Grand Est, France
Ambrières (French pronunciation: [ɑ̃bʁijɛʁ]) is a commune in the Marne department in northeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 123 | — |
| 1975 | 124 | +0.12% |
| 1982 | 169 | +4.52% |
| 1990 | 227 | +3.76% |
| 1999 | 224 | −0.15% |
| 2007 | 233 | +0.49% |
| 2012 | 214 | −1.69% |
| 2017 | 226 | +1.10% |
| 2023 | 210 | −1.22% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE