Albiac (French pronunciation: [albjak]) is a commune in the Lot department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 77 | — |
| 1975 | 70 | −1.35% |
| 1982 | 72 | +0.40% |
| 1990 | 60 | −2.25% |
| 1999 | 66 | +1.06% |
| 2007 | 81 | +2.59% |
| 2012 | 91 | +2.36% |
| 2017 | 70 | −5.11% |
| 2023 | 95 | +5.22% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE