The 2024 Pan American Gymnastics Championships were an artistic gymnastics competition that took place in Santa Marta, Colombia from May 22–26.[1]
The United States sent only junior gymnasts, the first time it had not sent a senior team since 2017.[2]
Medalists
Senior
Junior
Medal table
* Host nation (Colombia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (11 entries) | 28 | 29 | 27 | 84 | |
Men's results
Team
| Rank | Team | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.600 | 35.700 (-1.0) | 40.066 | 42.667 | 42.001 | 41.033 | 240.067 | ||
| Caio Souza | 13.567 | 11.800 | 14.100 | 14.533 | 14.367 | 14.000 | ||
| Diogo Soares | 12.400 | 13.767 | 13.133 | 14.067 | 14.267 | 14.033 | ||
| Tomás Florêncio | 10.267 | 11.100 | 12.833 | 13.700 | 12.933 | 10.600 | ||
| Lucas Bitencourt | 14.067 | 13.367 | 13.000 | |||||
| Patrick Sampaio | 12.633 | 11.133 | 12.833 | |||||
| 38.166 | 38.500 | 39.201 | 41.967 | 39.733 | 37.699 | 235.266 | ||
| José Martínez | 12.200 | 13.200 | 12.967 | 13.900 | 12.933 | 12.333 | ||
| Dilan Jiménez | 12.433 | 11.300 | 12.767 | 14.300 | 13.800 | 11.967 | ||
| Jordan Castro | 12.200 | 11.967 | 12.200 | 13.133 | 13.000 | 12.133 | ||
| Andrés Martínez | 13.533 | 13.333 | 13.767 | 13.233 | ||||
| Kristopher Bohórquez | 13.467 | 11.633 | ||||||
| 39.634 | 37.167 | 40.133 | 41.200 | 38.667 | 38.433 | 235.234 | ||
| Julian Jato | 13.700 | 12.167 | 12.767 | 13.567 | 13.333 | 12.833 | ||
| Santiago Mayol | 12.467 | 12.167 | 12.933 | 13.500 | 12.767 | 12.367 | ||
| Santiago Agostinelli | 13.467 | 13.367 | 13.900 | 12.567 | 11.067 | |||
| Daniel Villafañe | 12.467 | 5.767 | 13.833 | 13.733 | ||||
| Luca Alfieri | 12.833 | 12.533 | 13.233 | |||||
| 4 | 38.134 | 36.067 | 39.666 | 41.634 | 36.666 | 36.867 | 229.034 | |
| Luciano Letelier | 13.667 | 12.967 | 12.333 | 13.033 | 12.300 | 14.000 | ||
| Josué Armijo | 11.967 | 10.433 | 10.700 | 13.867 | 12.133 | 11.800 | ||
| Joel Álavarez | 12.200 | 13.200 | 13.800 | 12.233 | 11.067 | |||
| Joaquín Álvarez | 12.500 | 10.900 | 14.133 | 11.867 | 11.067 | |||
| Luciano Flores | 11.000 | 13.967 | ||||||
| 5 | 40.733 | 34.100 | 39.666 | 40.400 | 36.867 | 37.266 | 229.032 | |
| Ricardo Torres | 13.600 | 11.067 | 13.000 | 13.500 | 12.433 | 12.133 | ||
| Joseph Solís | 11.000 | 11.700 | 13.533 | 13.467 | 12.167 | 12.700 | ||
| Alejandro Yañez | 13.000 | 10.667 | 11.800 | 12.700 | 12.267 | 11.033 | ||
| Alonso Pérez | 14.133 | 11.333 | 13.433 | |||||
| Cristian Ramírez | 13.133 | 12.000 | 12.433 | |||||
| 6 | 37.266 | 25.833 | 38.167 | 25.900 | 11.667 | 12.167 | 151.000 | |
| Jose Rosado | 11.733 | 11.733 | 10.200 | 12.867 | 11.667 | 12.167 | ||
| Pablo Pérez | 13.733 | 12.500 | ||||||
| José López | 12.467 | 13.033 | 0.000 | |||||
| Francisco Vélez | 11.800 | 13.200 | ||||||
| Nelson Guilbe | 14.100 |
All-around
| Rank | Gymnast | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.200 | 12.633 | 13.967 | 14.100 | 13.867 | 13.367 | 81.134 | ||
| 13.433 | 13.000 | 12.700 | 13.700 | 12.433 | 13.967 | 79.233 | ||
| 13.567 | 13.033 | 12.833 | 13.600 | 13.233 | 12.300 | 78.566 | ||
| 4 | 13.000 | 11.867 | 12.800 | 13.967 | 13.100 | 12.733 | 77.467 | |
| 5 | 12.300 | 12.100 | 13.467 | 13.900 | 13.100 | 12.500 | 76.767 | |
| 6 | 13.333 | 11.933 | 13.133 | 13.700 | 11.400 | 13.233 | 76.732 | |
| 7 | 12.600 | 12.000 | 12.700 | 13.700 | 11.900 | 12.933 | 75.833 | |
| 8 | 12.400 | 13.100 | 12.333 | 13.567 | 11.100 | 12.900 | 75.400 | |
| 9 | 12.200 | 11.133 | 12.367 | 12.467 | 11.100 | 12.200 | 71.467 | |
| 10 | 12.500 | 12.000 | 10.200 | 12.867 | 11.867 | 11.833 | 71.267 | |
| 11 | 12.667 | 11.167 | 11.600 | 13.700 | 9.300 | 11.367 | 69.801 | |
| 12 | 11.600 | 6.833 | 10.833 | 11.400 | 11.200 | 11.033 | 62.899 | |
| 13 | DNS | 8.033 | 13.233 | 12.200 | 12.000 | 8.833 | 54.299 | |
| - | 13.033 | 12.033 | 12.633 | 10.667 | DNS | DNS | DNF |
Floor exercise
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 8.200 | -0.1 | 13.700 | ||
| 5.6 | 7.733 | -0.2 | 13.133 | ||
| 5.2 | 7.933 | -0.1 | 13.033 | ||
| 4 | 5.3 | 8.000 | -0.3 | 13.000 | |
| 5 | 5.7 | 7.400 | -0.1 | 13.000 | |
| 6 | 5.5 | 7.567 | -0.6 | 12.467 | |
| 7 | 4.8 | 7.533 | 12.333 | ||
| 8 | 5.6 | 6.367 | 11.967 |
Pommel horse
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 8.133 | 13.933 | |||
| 5.1 | 8.200 | 13.300 | |||
| 5.0 | 8.200 | 13.200 | |||
| 4 | 4.7 | 8.367 | 13.067 | ||
| 5 | 5.6 | 7.433 | 13.033 | ||
| 6 | 4.6 | 8.333 | 12.933 | ||
| 7 | 5.2 | 7.433 | 12.633 | ||
| 8 | 5.1 | 6.733 | 11.833 |
Rings
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 8.167 | 13.967 | |||
| 6.0 | 7.833 | 13.833 | |||
| 6.0 | 7.733 | 13.733 | |||
| 4 | 5.6 | 7.900 | 13.500 | ||
| 5 | 5.6 | 7.500 | 13.100 | ||
| 6 | 5.4 | 7.667 | 13.067 | ||
| 7 | 5.5 | 7.100 | 12.600 | ||
| 8 | 5.2 | 7.300 | 12.500 |
Vault
| Rank | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Score | E Score | Pen. | Score 1 | D Score | E Score | Pen. | Score 2 | |||
| 5.6 | 9.000 | 14.600 | 5.6 | 7.900 | 13.500 | 14.050 | ||||
| 5.2 | 9.233 | 14.433 | 4.0 | 9.333 | 13.333 | 13.883 | ||||
| 4.8 | 9.100 | 13.900 | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 13.850 | ||||
| 4 | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 4.0 | 9.433 | 13.433 | 13.717 | |||
| 5 | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 5.2 | 8.933 | 14.133 | 13.667 | |||
| 6 | 5.2 | 8.933 | 14.133 | 5.2 | 8.000 | -0.1 | 13.100 | 13.617 | ||
| 7 | 5.2 | 8.933 | 14.133 | 5.2 | 7.800 | 13.000 | 13.567 | |||
| 8 | 5.2 | 8.733 | -0.3 | 13.633 | 4.0 | 9.167 | 13.167 | 13.400 | ||
Parallel bars
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 8.433 | 14.333 | |||
| 5.9 | 8.100 | 14.000 | |||
| 5.3 | 8.500 | 13.800 | |||
| 4 | 6.0 | 7.200 | 13.200 | ||
| 5 | 5.0 | 8.100 | 13.100 | ||
| 6 | 4.6 | 8.100 | 12.700 | ||
| 7 | 5.6 | 6.833 | 12.433 | ||
| 8 | 5.0 | 6.767 | 11.767 |
Horizontal bar
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8.100 | 14.100 | |||
| 6.3 | 7.400 | 13.700 | |||
| 4.0 | 8.667 | 12.667 | |||
| 4 | 4.9 | 7.633 | 12.533 | ||
| 5 | 4.6 | 7.500 | 12.100 | ||
| 6 | 4.9 | 7.000 | 11.900 | ||
| 7 | 4.4 | 7.200 | 11.600 | ||
| 8 | 4.9 | 6.333 | 11.233 |
Women's results
Team
| Rank | Team | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.233 | 37.967 | 38.234 | 39.700 | 153.334 | ||
| Andreza Lima | 13.333 | 12.100 | 13.500 | 13.033 | ||
| Gabriela Barbosa | 12.800 | 12.067 | 12.767 | 12.067 | ||
| Luiza Abel | 13.100 | 12.700 | 11.000 | |||
| Carolyne Pedro | 12.367 | 13.167 | 11.100 | |||
| Hellen Silva | 11.967 | 12.800 | ||||
| 39.566 | 37.634 | 36.733 | 36.500 | 150.433 | ||
| Emma Spence | 13.400 | 12.767 | 12.533 | 12.200 | ||
| Sydney Turner | 12.367 | 13.167 | 12.700 | 11.800 | ||
| Denelle Pedrick | 12.933 | 11.700 | 11.500 | 12.500 | ||
| Tegan Shaver | 13.233 | 11.667 | 10.400 | 11.633 | ||
| 39.333 | 35.934 | 36.566 | 38.267 | 150.100 | ||
| Michelle Pineda | 13.333 | 12.867 | 13.133 | 13.200 | ||
| Valentina Meléndez | 13.033 | 10.767 | 12.300 | 12.267 | ||
| Mariangela Flores | 12.633 | 11.767 | 10.800 | 12.800 | ||
| Regina Collado | 12.967 | 11.133 | ||||
| Alondra Calderón | 11.300 | 10.400 | ||||
| 4 | 38.700 | 35.600 | 36.834 | 37.633 | 148.767 | |
| Isabella Ajalla | 12.833 | 11.367 | 12.800 | 11.433 | ||
| Mia Mainardi | 12.667 | 11.100 | 11.767 | 12.833 | ||
| Milagros Curti | 12.967 | 12.267 | 12.200 | |||
| Meline Mesropian | 13.133 | 11.233 | 12.600 | |||
| Sira Macias | 12.900 | 11.067 | ||||
| 5 | 39.767 | 34.400 | 35.433 | 34.767 | 144.367 | |
| Karla Navas | 13.567 | 12.000 | 12.133 | 11.733 | ||
| Hillary Heron | 13.500 | 11.700 | 11.967 | 11.067 | ||
| Lana Herrera | 12.700 | 9.433 | 11.967 | |||
| Lucia Paulino | 11.600 | 9.200 | 9.900 | |||
| Victoria Castro | 10.700 | 11.333 | ||||
| 6 | 38.533 | 34.433 | 34.467 | 34.901 | 142.334 | |
| Daira Lamadrid | 11.567 | 13.233 | 10.867 | 11.367 | ||
| Ginna Escobar | 12.833 | 9.567 | 12.033 | 12.267 | ||
| Juliana Ochoa | 12.900 | 11.567 | 11.267 | |||
| Angie Rodriguez | 12.800 | 10.567 | 10.433 | |||
| Jireth Gónzalez | 10.633 | 10.567 | ||||
| 7 | 37.966 | 35.033 | 33.100 | 35.600 | 141.699 | |
| Alaís Perea | 12.900 | 12.400 | 12.433 | 11.867 | ||
| Ashley Bohórquez | 13.433 | 11.633 | 10.700 | 12.133 | ||
| Fabiana Sadún | 11.633 | 11.000 | 9.967 | 11.600 | ||
| 8 | 37.066 | 34.433 | 34.100 | 35.000 | 140.599 | |
| Heika Salas | 12.533 | 11.600 | 11.000 | 11.567 | ||
| Franciny Morales | 12.900 | 9.833 | 11.800 | 11.900 | ||
| Mariana Andrade | 11.633 | 12.100 | 11.300 | |||
| Rachel Rodriguez | 11.433 | 10.733 | 11.533 | |||
| Daniela Casasola | 9.333 | 8.233 |
All-around
| Rank | Gymnast | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.533 | 12.833 | 13.267 | 12.867 | 52.500 | ||
| 13.500 | 12.867 | 12.567 | 13.067 | 52.001 | ||
| 13.333 | 12.600 | 13.100 | 12.533 | 51.566 | ||
| 4 | 13.467 | 12.733 | 12.667 | 12.667 | 51.534 | |
| 5 | 12.500 | 11.933 | 12.433 | 12.433 | 49.299 | |
| 6 | 14.300 | 12.400 | 11.900 | 10.400 | 49.000 | |
| 7 | 12.867 | 11.900 | 11.833 | 11.933 | 48.533 | |
| 8 | 13.400 | 12.233 | 11.500 | 10.867 | 48.000 | |
| 9 | 12.800 | 11.000 | 12.333 | 11.767 | 47.900 | |
| 10 | 13.467 | 11.767 | 10.100 | 12.067 | 47.401 | |
| 11 | 12.600 | 10.900 | 11.933 | 11.700 | 47.133 | |
| 12 | 12.733 | 10.300 | 11.900 | 11.800 | 46.733 | |
| 13 | 12.700 | 11.033 | 12.267 | 10.667 | 46.667 | |
| 14 | 12.667 | 9.767 | 12.600 | 11.333 | 46.367 | |
| 15 | 13.100 | 11.600 | 10.200 | 11.467 | 46.367 | |
| 16 | 12.433 | 11.800 | 10.833 | 11.033 | 46.099 | |
| 17 | 13.200 | 10.000 | 10.900 | 11.767 | 45.867 | |
| 18 | 11.267 | 11.300 | 11.267 | 11.767 | 45.601 | |
| 19 | 11.833 | 12.900 | 9.567 | 11.067 | 45.367 | |
| 20 | 12.667 | 11.533 | 10.267 | 10.667 | 45.134 | |
| 21 | 12.733 | 10.500 | 11.667 | 9.433 | 44.333 | |
| 22 | 12.833 | 11.567 | 10.433 | 9.267 | 44.100 | |
| 23 | 11.100 | 11.500 | 10.000 | 10.467 | 43.067 | |
| 24 | 10.967 | 10.700 | 8.800 | 9.967 | 40.434 |
Vault
| Rank | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Score | E Score | Pen. | Score 1 | D Score | E Score | Pen. | Score 2 | |||
| 4.6 | 8.933 | 13.533 | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 13.867 | ||||
| 5.0 | 8.733 | 13.733 | 4.6 | 8.900 | 13.500 | 13.617 | ||||
| 4.6 | 9.000 | 13.600 | 3.4 | 8.567 | 11.967 | 12.784 | ||||
| 4 | 4.6 | 8.633 | -0.3 | 12.933 | 4.4 | 8.200 | 12.600 | 12.767 | ||
| 5 | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 4.0 | 8.500 | 12.500 | 12.750 | |||
| 6 | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 3.8 | 8.567 | 12.367 | 12.684 | |||
| 7 | 4.2 | 8.667 | 12.867 | 3.6 | 8.433 | 12.233 | 12.550 | |||
| 8 | 4.2 | 8.367 | 12.567 | 3.8 | 7.367 | 11.167 | 11.867 | |||
Uneven bars
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 7.667 | 13.067 | |||
| 5.1 | 7.933 | 13.033 | |||
| 5.2 | 7.700 | 12.900 | |||
| 4 | 4.6 | 8.167 | 12.767 | ||
| 5 | 4.8 | 7.967 | 12.767 | ||
| 6 | 4.9 | 7.700 | 12.600 | ||
| 7 | 5.3 | 6.400 | 11.700 | ||
| 8 | 4.6 | 6.800 | 11.300 |
Balance beam
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8.367 | 13.367 | |||
| 5.8 | 7.367 | 13.167 | |||
| 5.0 | 7.967 | 12.967 | |||
| 4 | 5.1 | 7.733 | 12.833 | ||
| 5 | 5.1 | 7.433 | 12.533 | ||
| 6 | 4.9 | 7.267 | 12.167 | ||
| 7 | 5.5 | 6.367 | 11.867 | ||
| 8 | 4.8 | 5.667 | 10.467 |
Floor exercise
| Rank | Gymnast | D Score | E Score | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.667 | 13.167 | |||
| 5.1 | 8.000 | 13.100 | |||
| 5.1 | 8.000 | 13.100 | |||
| 4 | 4.9 | 7.933 | 12.833 | ||
| 5 | 4.6 | 7.600 | 12.200 | ||
| 6 | 4.9 | 7.133 | 12.033 | ||
| 7 | 4.7 | 7.667 | -0.4 | 11.967 | |
| 8 | 4.6 | 7.500 | -0.3 | 11.800 |
References
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "2024 Senior Pan American Championship Santa Marta (COL)". International Gymnastics Federation.
- ↑ "American juniors prepare for 2024 Artistic Pan American Championships". USA Gymnastics. May 22, 2024.
- ↑ "Men —Junior MAG —All-Around Team" (PDF). Pan American Gymnastics Union. 23 May 2024. Retrieved 23 May 2024.
- ↑ "Men —Junior MAG —All-Around" (PDF). Pan American Gymnastics Union. 23 May 2024. Retrieved 23 May 2024.
- 1 2 3 4 5 6 "Men —Junior MAG —Apparatus Final" (PDF). Pan American Gymnastics Union. 25 May 2024. Retrieved 25 May 2024.
- ↑ "Women —Junior WAG —All-Around Team" (PDF). Pan American Gymnastics Union. 23 May 2024. Retrieved 23 May 2024.
- ↑ "Women —Junior WAG —All-Around" (PDF). Pan American Gymnastics Union. 23 May 2024. Retrieved 23 May 2024.
- 1 2 3 4 "Women —Junior WAG —Apparatus Final" (PDF). Pan American Gymnastics Union. 25 May 2024. Retrieved 25 May 2024.