Defending champion Casper Ruud[1] defeated João Sousa in the final, 7–6(7–3), 4–6, 7–6(7–1) to win the singles tennis title at the 2022 Geneva Open.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Daniil Medvedev (second round)
Casper Ruud (champion)
Denis Shapovalov (second round)
Reilly Opelka (semifinals)
Nikoloz Basilashvili (second round)
Tommy Paul (first round)
Federico Delbonis (second round)
Alexander Bublik (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 63 | 6 | 61 | |||||||||||
| 2 | 77 | 4 | 77 | ||||||||||
| 4 | 62 | 5 | |||||||||||
| 2 | 77 | 7 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 77 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0r | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 63 | 5 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 77 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Facundo Bagnis (qualified)
Henri Laaksonen (first round)
Peter Gojowczyk (first round)
Marco Cecchinato (qualified)
Christopher O'Connell (qualified)
Pablo Cuevas (qualifying competition)
Vitaliy Sachko (qualifying competition)
Lukáš Rosol (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||
| Alt | 61 | 3 | |||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
References
- ↑ "Casper Ruud Serves up Second Title in Geneva". ATP Tour. Archived from the original on 25 June 2021. Retrieved 19 July 2021.