The 16th Aerobic Gymnastics World Championships took place in Baku, Azerbaijan from 27 to 29 May 2021.[1]
Event
Medal table
* Host nation (Azerbaijan)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGF | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (10 entries) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Results
Women's Individual
| Rank | Gymnast | Country | Score |
|---|---|---|---|
| Ayşe Begüm Onbaşı | 21.850[2] | ||
| Darina Pashova | 21.850 | ||
| Daria Tikhonova | RGF | 21.850 | |
| 4 | Teodora Cucu | 21.650 | |
| 5 | Tatyana Konakova | RGF | 21.400 |
| 6 | Anna Bullo | 21.300 | |
| 7 | Belén Guillemot | 21.300 | |
| 8 | Sara Cutini | 20.800 | |
Individual Men
| Rank | Gymnast | Country | Score |
|---|---|---|---|
| Miquel Mañé | 22.350 | ||
| Roman Semenov | RGF | 22.200 | |
| Lucas Barbosa | 22.150 | ||
| 4 | Gabriel Bocser | 21.950 | |
| 5 | Davide Nacci | 21.700 | |
| 6 | Ilia Ostapenko | RGF | 21.700 |
| 7 | Vladimir Dolmatov | 21.100 | |
| 8 | Antonio Papazov | 19.600 | |
Mixed Pair
| Rank | Gymnast | Country | Score |
|---|---|---|---|
| Michela Castoldi / Davide Donati | 22.400 | ||
| Dániel Bali / Fanni Mazács | 22.100 | ||
| Tatyana Konakova / Grigorii Shikhaleev | RGF | 22.050 | |
| 4 | Antonio Papazov / Ana Maria Stoilova | 22.000 | |
| 5 | Lucas Barbosa / Tamires Silva | 21.800 | |
| 6 | Marcello Patteri / Anna Bullo | 21.500 | |
| 7 | Maksym Buben / Anastasiia Isaienko | 21.100 | |
| 8 | David Gavrilovici / Sarmiza Niculescu | 20.250 | |
Trios
| Rank | Gymnast | Country | Score |
|---|---|---|---|
| Antonio Papazov / Darina Pashova / Tihomir Barotev | 22.877 | ||
| Dániel Bali / Fanni Mazács / Balázs Farkas | 22.616 | ||
| Teodora Cucu / Daniel Ţavoc / David Gavrilovici | 22.427 | ||
| 4 | Dukhik Dzhanazian / Elena Ivanova / Anastasiia Ziubina | RGF | 21.938 |
| 5 | Gabriel Bocser / Sarmiza Niculescu / Mihai Alin Popa | 21.933 | |
| 6 | Aleksei Germanov / Anton Kolobov / Petr Perminov | RGF | 21.850 |
| 7 | Stanislav Halaida / Anastasiia Kurashvili / Anastasiia Lytvyn | 21.572 | |
| 8 | Erkut Ergin / Emir Erışık / Ayşe Begüm Onbaşı | 20.983 | |
Group
Aerobic Step
| Rank | Country | Score |
|---|---|---|
| RGF | 17.700 | |
| 17.200 | ||
| 17.100 | ||
Aerobic Dance
| Rank | Country | Score |
|---|---|---|
| 18.400 | ||
| RGF | 18.000 | |
| 17.800 | ||
| 4 | 17.700 | |
| 5 | 17.500 | |
| 6 | 17.250 | |
| 7 | 17.150 | |
| 8 | 17.100 | |
Team
| Rank | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | RGF | 13 |
| 2 | 16 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 50 | |
References
- ↑ "Much-anticipated Aerobic Gymnastics World Championships sweeps into Baku". FIG - We Are Gymnastics!. 2021-05-25. Retrieved 2021-05-28.
- ↑ Onbaşı won by Execution Score. She received 9.000, Pashova 8.800 e Tikhonova 8.750.