Jelena Janković was the defending champion,[1] but lost in the semifinals to Caroline Wozniacki.[2]
Wozniacki went on to win the title, defeating Kristina Mladenovic in the final 6–1, 6–7(4–7), 6–2.[3]
Seeds
Angelique Kerber (quarterfinals)
Venus Williams (second round)
Johanna Konta (second round, withdrew)
Samantha Stosur (first round)
Caroline Wozniacki (champion)
Caroline Garcia (second round)
Jelena Janković (semifinals)
Daria Gavrilova (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 77 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 1 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 711 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 69 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Marina Erakovic (qualified)
Aleksandra Krunić (qualified)
Zhu Lin (qualified)
Luksika Kumkhum (qualified)
Tereza Martincová (qualified)
Dalila Jakupović (qualified)
Tara Moore (qualifying competition)
Anastasia Pivovarova (qualifying competition)
Nadia Podoroska (qualifying competition)
Shuko Aoyama (first round)
Liu Chang (first round)
Polina Leykina (qualifying competition)
Qualifiers
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 78 | 6 | |||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1r | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 6 | 65 | |||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 3 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | 2 | 3 | |||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 0 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 3 | |||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | |||||||||||
References
- ↑ "Jelena Jankovic defeated Angelique Kerber in the Hong Kong Open final". Sky Sports. Retrieved 22 April 2026.
- ↑ "Sweet Caroline: Wozniacki beats defending champion Jelena Jankovic to secure Hong Kong Tennis Open final berth". South China Morning Post. Retrieved 22 April 2026.
- ↑ "Caroline Wozniacki wins Hong Kong Open". ESPN. Retrieved 22 April 2026.