Martin Kližan was the defending champion, but withdrew before the tournament began.
Federico Delbonis won the title, defeating Borna Ćorić in the final, 6–2, 6–4.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Guillermo García López (quarterfinals)
João Sousa (second round)
Borna Ćorić (final)
Federico Delbonis (champion)
Teymuraz Gabashvili (first round)
Albert Ramos Viñolas (first round)
Pablo Carreño Busta (quarterfinals)
Jiří Veselý (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8 | 65 | 65 | |||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | Q | 77 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 8 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Q | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 62 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Kenny de Schepper (first round)
Elias Ymer (qualifying competition)
Máximo González (qualified)
Kimmer Coppejans (first round)
Andrey Rublev (qualifying competition)
Franko Škugor (qualified)
Mathias Bourgue (qualifying competition)
Tristan Lamasine (withdrew)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||
| Alt | 2 | 77 | 2 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| WC | 1 | 0 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||