Paolo Lorenzi won the title, defeating Nikoloz Basilashvili in the final, 6–3, 6–4. At the age of 34 years and seven months, Lorenzi became the oldest first-time champion in ATP history.[1]
Philipp Kohlschreiber was the defending champion, but lost in the second round to Karen Khachanov.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Dominic Thiem (second round)
Philipp Kohlschreiber (second round)
Marcel Granollers (second round)
Paolo Lorenzi (champion)
Lukáš Rosol (first round)
Dušan Lajović (semifinals)
Íñigo Cervantes (first round)
Jan-Lennard Struff (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 64 | 613 | ||||||||||||
| 4 | 77 | 715 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | WC | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 64 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 715 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 4 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Guido Andreozzi (qualifying competition)
Máximo González (qualified)
Daniel Gimeno Traver (qualified)
Kenny de Schepper (qualified)
Steven Diez (qualifying competition)
Filippo Volandri (qualified)
Dmitry Popko (qualifying competition)
Matteo Donati (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 64 | |||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| WC | 4 | 63 | |||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| PR | 78 | 2 | 2 | ||||||||||
| 8 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 78 | ||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||
References
- ↑ "Lorenzi beats Basilashvili, is oldest 1st-time ATP winner". AP News. 2016-07-23. Retrieved 2024-02-25.