Dominic Thiem defeated Nicolás Almagro in the final, 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–4).[1] He saved a match point en route to the title against defending champion Rafael Nadal[2] in the semifinals.[3]
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Rafael Nadal (semifinals)
David Ferrer (semifinals)
Jo-Wilfried Tsonga (quarterfinals)
John Isner (second round)
Dominic Thiem (champion)
Fabio Fognini (first round)
Alexandr Dolgopolov (first round)
Pablo Cuevas (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1/WC | 4 | 6 | 64 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 77 | ||||||||||
| 62 | 6 | 64 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1/WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 1/WC | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 610 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 712 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 67 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | Q | 6 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6/WC | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 69 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 711 | 7 | WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Marco Cecchinato (qualified)
Facundo Bagnis (qualified)
Daniel Gimeno Traver (first round)
Albert Montañés (qualified)
Facundo Argüello (qualifying competition, Lucky loser)
Gastão Elias (qualified)
Máximo González (first round)
Blaž Rola (qualifying competition)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 5 | 3 | 5 | |||||||||||
| WC | 3 | 66 | |||||||||||
| 5 | 6 | 78 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
| 2 | 77 | 0 | |||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||
| 8 | 5 | 1 | |||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 711 | |||||||||||
| WC | 2 | 64 | |||||||||||
| 6 | 6 | 77 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 78 | 77 | |||||||||||
| 65 | 66 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
References
- ↑ "Dominic Thiem wins Argentina Open to take 4th career singles title". ESPN. Retrieved 1 July 2026.
- ↑ "Rafael Nadal wins Argentina Open". ESPN. Retrieved 1 July 2026.
- ↑ Tennis.com. "Despite holding match point, Nadal falls to Thiem at Argentina Open". Tennis.com. Retrieved 2023-09-14.