Albert Costa was the defending champions, but chose to compete at Cincinnati in the same week.
Félix Mantilla won the title by defeating Magnus Gustafsson 6–4, 6–1 in the final.[1]
Seeds
Félix Mantilla (champion)
Alberto Berasategui (second round)
Albert Portas (first round)
Javier Sánchez (quarterfinals)
Hicham Arazi (first round)
Dominik Hrbatý (semifinals)
Marcelo Filippini (first round)
Christian Ruud (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | Q | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "Sampras Overpowers Muster for ATP Title". Los Angeles Times. 11 August 1997. Retrieved 28 March 2022.
Felix Mantilla of Spain defeated Magnus Gustafsson of Sweden, 6-4, 6-1, in the final of the San Marino International tournament.