The 1992 Motorcraft Formula Ford Driver to Europe Series was an Australian motor racing competition for Formula Ford racing cars.[1] It was the 23rd Australian national series for Formula Fords.[2]
The series was won by Cameron McConville driving a Van Diemen RF92.[3]
Schedule
The series was contested over eight rounds with one race per round.[4]
| Round[4] | Circuit[4] | Date[4] | Winning driver[4] | Winning car[4] |
| 1 | Amaroo Park | 23 February | Stephen White | Swift SC92F |
| 2 | Symmons Plains | 15 March | John Blanchard | Swift SC92F |
| 3 | Winton | 5 April | John Blanchard | Swift SC92F |
| 4 | Lakeside | 3 May | Cameron McConville | Van Diemen RF92 |
| 5 | Mallala | 31 May | Michael Dutton | Swift SC92F |
| 6 | Wanneroo | 7 June | Cameron McConville | Van Diemen RF92 |
| 7 | Oran Park | 21 June | Cameron McConville | Van Diemen RF92 |
| 8 | Eastern Creek | 3 August | Cameron McConville | Van Diemen RF92 |
Points system
Series points were awarded on a 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 basis for the first ten places at each round.[5]
Series standings
Championship points were awarded at each race on the following basis:
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Pos | Driver[6] | No. | Car | Entrant | AMA |
SYM |
WIN |
LAK |
MAL |
WAN |
ORA |
EAS |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Van Diemen RF92 | Anderson Consulting | 12 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 131 | |
| 2 | 2 | Swift SC92F | Palm Air Racing | - | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 98 | |
| 3 | 6 | Swift SC92F | Michael Dutton | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | - | 8 | 88 | |
| 4 | 15 | Swift SC92F | Clipsal | 20 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 62 | |
| 5 | 16 | Van Diemen RF85 Reynard FF89[4] |
Northern Tuning Service | 15 | - | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | |
| 6 | 7 | Van Diemen RF91 | Eastern Creek Raceway | - | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | 15 | 49 | |
| 7 | 31 | Van Diemen RF91 | Steven Richards | 1 | 6 | 6 | - | 6 | - | 15 | 10 | 44 | |
| 8 | Swift SC92F | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
| 9 | 17 | Van Diemen RF91 | Eastern Creek Raceway | - | - | - | - | 1 | 10 | 6 | - | 17 | |
| 10 | Van Diemen RF91 | 2 | - | - | 3 | - | - | 8 | 1 | 14 | |||
| 11 | 51 | Swift FB91F | Palm Air Racing | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 12 | |
| 12 | Swift SB91F | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 11 | |||
| 13 | 70 | Van Diemen RF91 | Shell Agriculture Racing | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | |
| 14 | 38 | Van Diemen RF91 | Darren Edwards | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 9 | |
| 15 | 64 | Van Diemen RF91 | Chelgrave Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 16 | Van Diemen RF91 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
| 35 | Van Diemen RF91 | Mark Noske | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| 18 | Reynard FF89[4] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| Van Diemen RF89 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| 32 | Swift FB89 | TJ Wood | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | ||
| 21 | Reynard FF90[4] | - | 2[7] | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 41 | Van Diemen RF89 | Neil Richardson | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| Van Diemen RF90[4] | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||
| Van Diemen RF90[4] | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||
| 25 | Swift FB89 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| Van Diemen RF90[4] | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| Pos | Driver[6] | No. | Car | Entrant | AMA |
SYM |
WIN |
LAK |
MAL |
WAN |
ORA |
EAS |
Pts |
Note: All cars were powered by a 1600cc Ford Kent engine.[8]
References
- ↑ On For Young and Old..., Official Programme, Mallala, 31 May 1992, pages 94 & 65
- ↑ Records, Titles and Awards, 2002 CAMS Manual of Motor Sport, page 14-5
- ↑ Straight A Student, Motorcraft Formula Ford Driver to Europe Series, Australian Motor Racing Year 1992/93, pages 230-236
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1992 Championship Results, Australian Motor Racing Year 1992/93, pages 301-302
- ↑ The points system used has been determined by comparing the points awarded, as shown at www.formulaford.com.au, with the round positions gained, as shown in 1992 Championship Results, Australian Motor Racing Year 1992/93, pages 301-302
- 1 2 Entry list, Race 2, Round 7, 1993 Motorcraft Australian Formula Ford Championship, Official Programme, Mallala, July 4, 1993
- ↑ 1992 Championship Results, Australian Motor Racing Year 1992/93, pages 301-302 has Toparis' only top ten placing at Symmons Plains, rather than at Mallala as shown at www.formulaford.com.au
- ↑ The right formula, Official Programme, Mallala, 31 May 1992