Épeigné-sur-Dême (French pronunciation: [epɛɲe syʁ dɛm]) is a commune in the Indre-et-Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 270 | — |
| 1975 | 216 | −3.14% |
| 1982 | 186 | −2.11% |
| 1990 | 172 | −0.97% |
| 1999 | 145 | −1.88% |
| 2007 | 159 | +1.16% |
| 2012 | 166 | +0.87% |
| 2017 | 159 | −0.86% |
| 2023 | 162 | +0.31% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE